Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi (322 km)
Update time = Sat, 23-May-2026 6:02pm MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km W of Delta, B.C., MX 2.6 000322200 mi (322 km) 1779522403Sat, 23-May-2026 12:46am MST map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.0 000320199 mi (320 km) 1779431343Thu, 21-May-2026 11:29pm MST map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.5 000320199 mi (320 km) 1779416179Thu, 21-May-2026 7:16pm MST map
7 km WNW of Delta, B.C., MX 2.3 000321199 mi (321 km) 1779412499Thu, 21-May-2026 6:14pm MST map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 3.3 000320199 mi (320 km) 1779412242Thu, 21-May-2026 6:10pm MST map
7 km WNW of Delta, B.C., MX 2.3 000319198 mi (319 km) 1779400919Thu, 21-May-2026 3:01pm MST map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.0 000320199 mi (320 km) 1779396170Thu, 21-May-2026 1:42pm MST map
8 km W of Holtville, CA 2.5 000321200 mi (321 km) 1779229422Tue, 19-May-2026 3:23pm MST map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org