Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 09-Apr-2026 14:29:20 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 483 mi | Thu, 09-Apr-2026 14:03:09 MST | map |
| 11 km SW of Covelo, CA | 3.0 | 752 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:51:50 MST | map |
| 11 km SW of Covelo, CA | 2.6 | 752 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:43:29 MST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 474 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:29:54 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 465 mi | Thu, 09-Apr-2026 10:27:18 MST | map |
| 7 km W of Walker, CA | 2.9 | 537 mi | Thu, 09-Apr-2026 09:15:22 MST | map |
| 20 km WNW of Pawnee, Texas | 2.1 | 889 mi | Thu, 09-Apr-2026 08:03:33 MST | map |
| 7 km NE of Moreno Valley, CA | 2.3 | 291 mi | Thu, 09-Apr-2026 05:47:19 MST | map |
| 6 km W of Walker, CA | 2.5 | 536 mi | Thu, 09-Apr-2026 04:57:50 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 474 mi | Thu, 09-Apr-2026 02:37:33 MST | map |
| 20 km WNW of Pawnee, Texas | 2.2 | 889 mi | Thu, 09-Apr-2026 01:55:37 MST | map |
| 7 km NNW of Big Pine, CA | 2.0 | 429 mi | Thu, 09-Apr-2026 01:31:43 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 470 mi | Thu, 09-Apr-2026 00:38:03 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 470 mi | Thu, 09-Apr-2026 00:26:22 MST | map |
| 9 km NNE of Brooktrails, CA | 2.5 | 744 mi | Wed, 08-Apr-2026 22:40:07 MST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 343 mi | Wed, 08-Apr-2026 11:31:40 MST | map |
| 2 km E of Redlands, CA | 2.0 | 290 mi | Wed, 08-Apr-2026 11:04:09 MST | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.3 | 763 mi | Wed, 08-Apr-2026 10:51:23 MST | map |
| 61 km WNW of Toyah, Texas | 2.1 | 474 mi | Wed, 08-Apr-2026 06:37:23 MST | map |
| 20 km WNW of Pawnee, Texas | 3.4 | 889 mi | Wed, 08-Apr-2026 05:02:23 MST | map |
| 8 km SW of Niland, CA | 2.1 | 200 mi | Wed, 08-Apr-2026 00:40:02 MST | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 3.5 | 890 mi | Tue, 07-Apr-2026 23:18:56 MST | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 2.5 | 890 mi | Tue, 07-Apr-2026 23:17:52 MST | map |
| 5 km NNE of Castaic, CA | 2.7 | 376 mi | Tue, 07-Apr-2026 21:04:00 MST | map |
| 3 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 691 mi | Tue, 07-Apr-2026 20:18:59 MST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.5 | 673 mi | Tue, 07-Apr-2026 19:47:22 MST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 343 mi | Tue, 07-Apr-2026 19:42:34 MST | map |
| 10 km ESE of Gracemont, Oklahoma | 2.1 | 805 mi | Tue, 07-Apr-2026 16:10:40 MST | map |
| 12 km WNW of Coalinga, CA | 2.3 | 506 mi | Tue, 07-Apr-2026 14:41:32 MST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 343 mi | Tue, 07-Apr-2026 13:24:52 MST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 343 mi | Tue, 07-Apr-2026 13:23:53 MST | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 2.3 | 889 mi | Tue, 07-Apr-2026 13:06:26 MST | map |
| 14 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 530 mi | Tue, 07-Apr-2026 12:51:27 MST | map |
| 8 km NNW of Big Pine, CA | 2.1 | 430 mi | Tue, 07-Apr-2026 11:53:39 MST | map |
| 20 km WNW of Pawnee, Texas | 2.0 | 889 mi | Tue, 07-Apr-2026 09:24:32 MST | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.4 | 237 mi | Tue, 07-Apr-2026 07:40:39 MST | map |
| 6 km NW of Livermore, CA | 2.0 | 614 mi | Tue, 07-Apr-2026 07:17:24 MST | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 2.3 | 889 mi | Tue, 07-Apr-2026 05:34:41 MST | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 2.1 | 890 mi | Tue, 07-Apr-2026 05:02:12 MST | map |
| 26 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 652 mi | Tue, 07-Apr-2026 04:41:02 MST | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 478 mi | Tue, 07-Apr-2026 03:26:10 MST | map |
| 15 km W of Georgetown, Idaho | 2.4 | 616 mi | Tue, 07-Apr-2026 03:17:49 MST | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 344 mi | Mon, 06-Apr-2026 23:56:01 MST | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 483 mi | Mon, 06-Apr-2026 23:37:33 MST | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 2.9 | 889 mi | Mon, 06-Apr-2026 23:32:50 MST | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 2.1 | 890 mi | Mon, 06-Apr-2026 21:54:58 MST | map |
| 3 km WNW of LeChee, Arizona | 2.7 | 128 mi | Mon, 06-Apr-2026 21:24:44 MST | map |
| 7 km NNE of Westbrook, Texas | 2.0 | 650 mi | Mon, 06-Apr-2026 20:51:05 MST | map |
| 54 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 580 mi | Mon, 06-Apr-2026 20:48:15 MST | map |
| 16 km SW of Coyanosa, Texas | 2.1 | 547 mi | Mon, 06-Apr-2026 19:16:49 MST | map |
| 17 km WSW of Coyanosa, Texas | 2.7 | 546 mi | Mon, 06-Apr-2026 18:16:27 MST | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 2.0 | 890 mi | Mon, 06-Apr-2026 17:30:24 MST | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 2.2 | 889 mi | Mon, 06-Apr-2026 16:49:47 MST | map |
| 57 km S of Kingston, Nevada | 2.2 | 451 mi | Mon, 06-Apr-2026 15:22:03 MST | map |
| 4 km N of Stanton, Texas | 2.7 | 608 mi | Mon, 06-Apr-2026 15:05:57 MST | map |
| 15 km N of Tecate, B.C., MX | 3.0 | 268 mi | Mon, 06-Apr-2026 14:06:33 MST | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 2.2 | 889 mi | Mon, 06-Apr-2026 13:31:16 MST | map |
| 14 km S of Atoka, New Mexico | 4.3 | 452 mi | Mon, 06-Apr-2026 13:01:36 MST | map |
| 20 km WNW of Mentone, Texas | 2.6 | 500 mi | Mon, 06-Apr-2026 12:42:48 MST | map |
| 20 km WNW of Pawnee, Texas | 3.0 | 889 mi | Mon, 06-Apr-2026 08:59:32 MST | map |
| 20 km WNW of Mentone, Texas | 2.5 | 500 mi | Mon, 06-Apr-2026 08:53:00 MST | map |
| 21 km WNW of Mentone, Texas | 2.7 | 500 mi | Mon, 06-Apr-2026 07:50:20 MST | map |
| 17 km W of Union City, Oklahoma | 2.0 | 807 mi | Mon, 06-Apr-2026 07:07:34 MST | map |
| 10 km WSW of Mariposa, CA | 2.3 | 520 mi | Mon, 06-Apr-2026 06:52:34 MST | map |
| 18 km WNW of Pawnee, Texas | 2.0 | 890 mi | Mon, 06-Apr-2026 06:18:31 MST | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 483 mi | Mon, 06-Apr-2026 01:16:44 MST | map |
| 13 km E of Cambria, CA | 2.2 | 519 mi | Mon, 06-Apr-2026 00:33:46 MST | map |
| 4 km SE of Loma Linda, CA | 2.0 | 294 mi | Sun, 05-Apr-2026 22:44:51 MST | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 487 mi | Sun, 05-Apr-2026 22:22:48 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 474 mi | Sun, 05-Apr-2026 22:12:39 MST | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.4 | 303 mi | Sun, 05-Apr-2026 22:12:33 MST | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 344 mi | Sun, 05-Apr-2026 22:06:41 MST | map |
| 8 km NNE of Balmorhea, Texas | 2.3 | 521 mi | Sun, 05-Apr-2026 21:45:26 MST | map |
| 26 km WNW of Ludlow, CA | 3.2 | 259 mi | Sun, 05-Apr-2026 20:59:40 MST | map |
| 13 km NNW of Georgetown, Idaho | 2.3 | 624 mi | Sun, 05-Apr-2026 19:27:34 MST | map |
| 21 km ESE of Kelly, Wyoming | 3.1 | 696 mi | Sun, 05-Apr-2026 19:18:39 MST | map |
| 8 km ENE of Halfway, Oregon | 2.5 | 825 mi | Sun, 05-Apr-2026 16:14:50 MST | map |
| 12 km SW of Ridgemark, CA | 2.7 | 570 mi | Sun, 05-Apr-2026 14:25:00 MST | map |
| 26 km SSE of Kettleman City, CA | 2.0 | 464 mi | Sun, 05-Apr-2026 12:41:02 MST | map |
| 6 km NW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.7 | 193 mi | Sun, 05-Apr-2026 11:03:52 MST | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 694 mi | Sun, 05-Apr-2026 10:48:19 MST | map |
| 4 km NNW of Pinnacles, CA | 2.8 | 550 mi | Sun, 05-Apr-2026 09:14:31 MST | map |
| 13 km SSW of Atoka, New Mexico | 3.0 | 451 mi | Sun, 05-Apr-2026 09:08:28 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 468 mi | Sun, 05-Apr-2026 07:07:42 MST | map |
| 12 km SSW of Snowville, Utah | 2.1 | 574 mi | Sun, 05-Apr-2026 06:07:07 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 468 mi | Sun, 05-Apr-2026 05:13:40 MST | map |
| 55 km NNW of Rachel, Nevada | 3.0 | 378 mi | Sun, 05-Apr-2026 02:58:18 MST | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 2.9 | 499 mi | Sun, 05-Apr-2026 02:55:59 MST | map |
| 4 km E of Loma Linda, CA | 2.0 | 294 mi | Sun, 05-Apr-2026 02:12:14 MST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 467 mi | Sun, 05-Apr-2026 01:35:29 MST | map |
| 14 km SW of Weston, Colorado | 3.2 | 470 mi | Sat, 04-Apr-2026 23:54:57 MST | map |
| 7 km ENE of Markleeville, CA | 2.3 | 553 mi | Sat, 04-Apr-2026 22:48:24 MST | map |
| 30 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.9 | 777 mi | Sat, 04-Apr-2026 19:26:40 MST | map |
| 244 km W of Ferndale, California | 2.7 | 951 mi | Sat, 04-Apr-2026 17:47:17 MST | map |
| 7 km NNW of Banning, CA | 3.1 | 275 mi | Sat, 04-Apr-2026 16:37:55 MST | map |
| 45 km ENE of Warm River, Idaho | 2.0 | 743 mi | Sat, 04-Apr-2026 15:49:40 MST | map |
| 30 km NNW of Dotsero, Colorado | 2.5 | 519 mi | Sat, 04-Apr-2026 15:04:38 MST | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 2.0 | 499 mi | Sat, 04-Apr-2026 15:04:13 MST | map |
| 1 km ENE of Huron, CA | 2.1 | 486 mi | Sat, 04-Apr-2026 13:44:25 MST | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 2.7 | 499 mi | Sat, 04-Apr-2026 13:42:10 MST | map |
| 17 km W of Union City, Oklahoma | 2.2 | 807 mi | Sat, 04-Apr-2026 13:06:14 MST | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 342 mi | Sat, 04-Apr-2026 10:37:12 MST | map |
| 3 km NNW of Heber, CA | 2.1 | 204 mi | Sat, 04-Apr-2026 10:23:35 MST | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 483 mi | Sat, 04-Apr-2026 09:59:04 MST | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 483 mi | Sat, 04-Apr-2026 09:02:17 MST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 481 mi | Sat, 04-Apr-2026 08:39:50 MST | map |
| 13 km E of Cambria, CA | 2.7 | 519 mi | Sat, 04-Apr-2026 07:22:38 MST | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.6 | 667 mi | Sat, 04-Apr-2026 06:58:55 MST | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.5 | 667 mi | Sat, 04-Apr-2026 06:58:55 MST | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 344 mi | Sat, 04-Apr-2026 05:25:51 MST | map |
| 26 km WNW of Ludlow, CA | 2.6 | 259 mi | Sat, 04-Apr-2026 04:57:31 MST | map |
| 1 km SSE of Huron, CA | 2.2 | 486 mi | Sat, 04-Apr-2026 04:27:05 MST | map |
| 4 km SSE of Redlands, CA | 2.6 | 291 mi | Sat, 04-Apr-2026 02:24:20 MST | map |
| 4 km SSE of Redlands, CA | 2.7 | 291 mi | Sat, 04-Apr-2026 02:07:56 MST | map |
| 30 km ESE of Big Pine, California | 2.4 | 409 mi | Fri, 03-Apr-2026 20:18:50 MST | map |
| 1 km E of Huron, CA | 2.3 | 486 mi | Fri, 03-Apr-2026 19:54:04 MST | map |
| 56 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 582 mi | Fri, 03-Apr-2026 18:36:16 MST | map |
| 12 km SW of Jal, New Mexico | 3.1 | 526 mi | Fri, 03-Apr-2026 17:29:01 MST | map |
| 54 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 581 mi | Fri, 03-Apr-2026 15:52:15 MST | map |
| 12 km SW of Jal, New Mexico | 3.5 | 525 mi | Fri, 03-Apr-2026 15:13:05 MST | map |
| 3 km N of Hayward, CA | 2.3 | 625 mi | Fri, 03-Apr-2026 14:31:46 MST | map |
| 24 km SSW of Mina, Nevada | 2.0 | 465 mi | Fri, 03-Apr-2026 10:39:40 MST | map |
| 10 km NNE of Petrolia, CA | 2.9 | 818 mi | Fri, 03-Apr-2026 08:46:19 MST | map |
| 31 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.5 | 541 mi | Fri, 03-Apr-2026 08:05:56 MST | map |
| 8 km E of Ridgecrest, CA | 2.0 | 340 mi | Fri, 03-Apr-2026 07:23:21 MST | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.1 | 762 mi | Fri, 03-Apr-2026 06:40:15 MST | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 581 mi | Fri, 03-Apr-2026 03:11:05 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 469 mi | Fri, 03-Apr-2026 02:57:31 MST | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 581 mi | Fri, 03-Apr-2026 01:53:12 MST | map |
| 6 km SW of Gilroy, CA | 2.7 | 583 mi | Fri, 03-Apr-2026 00:51:31 MST | map |
| 19 km SSW of Ashland, Oregon | 2.0 | 825 mi | Fri, 03-Apr-2026 00:11:20 MST | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 581 mi | Fri, 03-Apr-2026 00:11:04 MST | map |
| 3 km W of Cobb, CA | 2.3 | 694 mi | Fri, 03-Apr-2026 00:10:29 MST | map |
| 35 km W of El Sauzal, B.C., MX | 3.0 | 307 mi | Thu, 02-Apr-2026 20:05:42 MST | map |
| 5 km NE of Agra, Oklahoma | 2.5 | 883 mi | Thu, 02-Apr-2026 19:58:56 MST | map |
| 17 km SE of Lindsay, Texas | 2.4 | 534 mi | Thu, 02-Apr-2026 19:34:58 MST | map |
| 19 km NE of Upper Lake, CA | 3.0 | 711 mi | Thu, 02-Apr-2026 17:57:12 MST | map |
| 7 km SE of Carpinteria, CA | 2.5 | 423 mi | Thu, 02-Apr-2026 16:43:29 MST | map |
| 9 km WSW of Round Valley, CA | 2.2 | 453 mi | Thu, 02-Apr-2026 16:19:52 MST | map |
139 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.