Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 09-Apr-2026 14:29:20 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
51 km W of Mentone, Texas 2.0 000777483 mi 1775768589Thu, 09-Apr-2026 14:03:09 MST map
11 km SW of Covelo, CA 3.0 001210752 mi 1775760710Thu, 09-Apr-2026 11:51:50 MST map
11 km SW of Covelo, CA 2.6 001210752 mi 1775760209Thu, 09-Apr-2026 11:43:29 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000763474 mi 1775759394Thu, 09-Apr-2026 11:29:54 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000749465 mi 1775755638Thu, 09-Apr-2026 10:27:18 MST map
7 km W of Walker, CA 2.9 000864537 mi 1775751322Thu, 09-Apr-2026 09:15:22 MST map
20 km WNW of Pawnee, Texas 2.1 001431889 mi 1775747013Thu, 09-Apr-2026 08:03:33 MST map
7 km NE of Moreno Valley, CA 2.3 000468291 mi 1775738839Thu, 09-Apr-2026 05:47:19 MST map
6 km W of Walker, CA 2.5 000863536 mi 1775735870Thu, 09-Apr-2026 04:57:50 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000763474 mi 1775727453Thu, 09-Apr-2026 02:37:33 MST map
20 km WNW of Pawnee, Texas 2.2 001431889 mi 1775724937Thu, 09-Apr-2026 01:55:37 MST map
7 km NNW of Big Pine, CA 2.0 000691429 mi 1775723503Thu, 09-Apr-2026 01:31:43 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000757470 mi 1775720283Thu, 09-Apr-2026 00:38:03 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000757470 mi 1775719582Thu, 09-Apr-2026 00:26:22 MST map
9 km NNE of Brooktrails, CA 2.5 001198744 mi 1775713207Wed, 08-Apr-2026 22:40:07 MST map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 000552343 mi 1775673100Wed, 08-Apr-2026 11:31:40 MST map
2 km E of Redlands, CA 2.0 000467290 mi 1775671449Wed, 08-Apr-2026 11:04:09 MST map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.3 001227763 mi 1775670683Wed, 08-Apr-2026 10:51:23 MST map
61 km WNW of Toyah, Texas 2.1 000762474 mi 1775655443Wed, 08-Apr-2026 06:37:23 MST map
20 km WNW of Pawnee, Texas 3.4 001431889 mi 1775649743Wed, 08-Apr-2026 05:02:23 MST map
8 km SW of Niland, CA 2.1 000322200 mi 1775634002Wed, 08-Apr-2026 00:40:02 MST map
19 km WNW of Pawnee, Texas 3.5 001432890 mi 1775629136Tue, 07-Apr-2026 23:18:56 MST map
19 km WNW of Pawnee, Texas 2.5 001432890 mi 1775629072Tue, 07-Apr-2026 23:17:52 MST map
5 km NNE of Castaic, CA 2.7 000605376 mi 1775621040Tue, 07-Apr-2026 21:04:00 MST map
3 km NE of The Geysers, CA 2.1 001113691 mi 1775618339Tue, 07-Apr-2026 20:18:59 MST map
14 km N of Susanville, CA 2.5 001083673 mi 1775616442Tue, 07-Apr-2026 19:47:22 MST map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000553343 mi 1775616154Tue, 07-Apr-2026 19:42:34 MST map
10 km ESE of Gracemont, Oklahoma 2.1 001295805 mi 1775603440Tue, 07-Apr-2026 16:10:40 MST map
12 km WNW of Coalinga, CA 2.3 000814506 mi 1775598092Tue, 07-Apr-2026 14:41:32 MST map
14 km NE of Milford, Utah 2.4 000553343 mi 1775593492Tue, 07-Apr-2026 13:24:52 MST map
14 km NE of Milford, Utah 2.1 000553343 mi 1775593433Tue, 07-Apr-2026 13:23:53 MST map
19 km WNW of Pawnee, Texas 2.3 001431889 mi 1775592386Tue, 07-Apr-2026 13:06:26 MST map
14 km ESE of Balmorhea, Texas 2.0 000854530 mi 1775591487Tue, 07-Apr-2026 12:51:27 MST map
8 km NNW of Big Pine, CA 2.1 000692430 mi 1775588019Tue, 07-Apr-2026 11:53:39 MST map
20 km WNW of Pawnee, Texas 2.0 001431889 mi 1775579072Tue, 07-Apr-2026 09:24:32 MST map
13 km ENE of Borrego Springs, CA 2.4 000382237 mi 1775572839Tue, 07-Apr-2026 07:40:39 MST map
6 km NW of Livermore, CA 2.0 000988614 mi 1775571444Tue, 07-Apr-2026 07:17:24 MST map
19 km WNW of Pawnee, Texas 2.3 001432889 mi 1775565281Tue, 07-Apr-2026 05:34:41 MST map
19 km WNW of Pawnee, Texas 2.1 001432890 mi 1775563332Tue, 07-Apr-2026 05:02:12 MST map
26 km S of Westbrook, Texas 2.0 001049652 mi 1775562062Tue, 07-Apr-2026 04:41:02 MST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.1 000770478 mi 1775557570Tue, 07-Apr-2026 03:26:10 MST map
15 km W of Georgetown, Idaho 2.4 000992616 mi 1775557069Tue, 07-Apr-2026 03:17:49 MST map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000554344 mi 1775544961Mon, 06-Apr-2026 23:56:01 MST map
50 km W of Mentone, Texas 2.1 000777483 mi 1775543853Mon, 06-Apr-2026 23:37:33 MST map
19 km WNW of Pawnee, Texas 2.9 001431889 mi 1775543570Mon, 06-Apr-2026 23:32:50 MST map
19 km WNW of Pawnee, Texas 2.1 001432890 mi 1775537698Mon, 06-Apr-2026 21:54:58 MST map
3 km WNW of LeChee, Arizona 2.7 000205128 mi 1775535884Mon, 06-Apr-2026 21:24:44 MST map
7 km NNE of Westbrook, Texas 2.0 001047650 mi 1775533865Mon, 06-Apr-2026 20:51:05 MST map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000934580 mi 1775533695Mon, 06-Apr-2026 20:48:15 MST map
16 km SW of Coyanosa, Texas 2.1 000880547 mi 1775528209Mon, 06-Apr-2026 19:16:49 MST map
17 km WSW of Coyanosa, Texas 2.7 000879546 mi 1775524587Mon, 06-Apr-2026 18:16:27 MST map
19 km WNW of Pawnee, Texas 2.0 001432890 mi 1775521824Mon, 06-Apr-2026 17:30:24 MST map
19 km WNW of Pawnee, Texas 2.2 001431889 mi 1775519387Mon, 06-Apr-2026 16:49:47 MST map
57 km S of Kingston, Nevada 2.2 000726451 mi 1775514123Mon, 06-Apr-2026 15:22:03 MST map
4 km N of Stanton, Texas 2.7 000978608 mi 1775513157Mon, 06-Apr-2026 15:05:57 MST map
15 km N of Tecate, B.C., MX 3.0 000432268 mi 1775509593Mon, 06-Apr-2026 14:06:33 MST map
19 km WNW of Pawnee, Texas 2.2 001431889 mi 1775507476Mon, 06-Apr-2026 13:31:16 MST map
14 km S of Atoka, New Mexico 4.3 000727452 mi 1775505696Mon, 06-Apr-2026 13:01:36 MST map
20 km WNW of Mentone, Texas 2.6 000805500 mi 1775504568Mon, 06-Apr-2026 12:42:48 MST map
20 km WNW of Pawnee, Texas 3.0 001430889 mi 1775491172Mon, 06-Apr-2026 08:59:32 MST map
20 km WNW of Mentone, Texas 2.5 000805500 mi 1775490780Mon, 06-Apr-2026 08:53:00 MST map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.7 000805500 mi 1775487020Mon, 06-Apr-2026 07:50:20 MST map
17 km W of Union City, Oklahoma 2.0 001299807 mi 1775484454Mon, 06-Apr-2026 07:07:34 MST map
10 km WSW of Mariposa, CA 2.3 000837520 mi 1775483554Mon, 06-Apr-2026 06:52:34 MST map
18 km WNW of Pawnee, Texas 2.0 001433890 mi 1775481511Mon, 06-Apr-2026 06:18:31 MST map
51 km W of Mentone, Texas 2.4 000777483 mi 1775463404Mon, 06-Apr-2026 01:16:44 MST map
13 km E of Cambria, CA 2.2 000835519 mi 1775460826Mon, 06-Apr-2026 00:33:46 MST map
4 km SE of Loma Linda, CA 2.0 000473294 mi 1775454291Sun, 05-Apr-2026 22:44:51 MST map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000784487 mi 1775452968Sun, 05-Apr-2026 22:22:48 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000763474 mi 1775452359Sun, 05-Apr-2026 22:12:39 MST map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.4 000488303 mi 1775452353Sun, 05-Apr-2026 22:12:33 MST map
15 km NE of Milford, Utah 2.5 000553344 mi 1775452001Sun, 05-Apr-2026 22:06:41 MST map
8 km NNE of Balmorhea, Texas 2.3 000838521 mi 1775450726Sun, 05-Apr-2026 21:45:26 MST map
26 km WNW of Ludlow, CA 3.2 000417259 mi 1775447980Sun, 05-Apr-2026 20:59:40 MST map
13 km NNW of Georgetown, Idaho 2.3 001004624 mi 1775442454Sun, 05-Apr-2026 19:27:34 MST map
21 km ESE of Kelly, Wyoming 3.1 001120696 mi 1775441919Sun, 05-Apr-2026 19:18:39 MST map
8 km ENE of Halfway, Oregon 2.5 001328825 mi 1775430890Sun, 05-Apr-2026 16:14:50 MST map
12 km SW of Ridgemark, CA 2.7 000917570 mi 1775424300Sun, 05-Apr-2026 14:25:00 MST map
26 km SSE of Kettleman City, CA 2.0 000748464 mi 1775418062Sun, 05-Apr-2026 12:41:02 MST map
6 km NW of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.7 000310193 mi 1775412232Sun, 05-Apr-2026 11:03:52 MST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.9 001117694 mi 1775411299Sun, 05-Apr-2026 10:48:19 MST map
4 km NNW of Pinnacles, CA 2.8 000885550 mi 1775405671Sun, 05-Apr-2026 09:14:31 MST map
13 km SSW of Atoka, New Mexico 3.0 000725451 mi 1775405308Sun, 05-Apr-2026 09:08:28 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000753468 mi 1775398062Sun, 05-Apr-2026 07:07:42 MST map
12 km SSW of Snowville, Utah 2.1 000923574 mi 1775394427Sun, 05-Apr-2026 06:07:07 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000754468 mi 1775391220Sun, 05-Apr-2026 05:13:40 MST map
55 km NNW of Rachel, Nevada 3.0 000609378 mi 1775383098Sun, 05-Apr-2026 02:58:18 MST map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.9 000803499 mi 1775382959Sun, 05-Apr-2026 02:55:59 MST map
4 km E of Loma Linda, CA 2.0 000473294 mi 1775380334Sun, 05-Apr-2026 02:12:14 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 3.6 000752467 mi 1775378129Sun, 05-Apr-2026 01:35:29 MST map
14 km SW of Weston, Colorado 3.2 000756470 mi 1775372097Sat, 04-Apr-2026 23:54:57 MST map
7 km ENE of Markleeville, CA 2.3 000889553 mi 1775368104Sat, 04-Apr-2026 22:48:24 MST map
30 km W of Hebgen Lake Estates, Montana 2.9 001251777 mi 1775356000Sat, 04-Apr-2026 19:26:40 MST map
244 km W of Ferndale, California 2.7 001531951 mi 1775350037Sat, 04-Apr-2026 17:47:17 MST map
7 km NNW of Banning, CA 3.1 000443275 mi 1775345875Sat, 04-Apr-2026 16:37:55 MST map
45 km ENE of Warm River, Idaho 2.0 001196743 mi 1775342980Sat, 04-Apr-2026 15:49:40 MST map
30 km NNW of Dotsero, Colorado 2.5 000835519 mi 1775340278Sat, 04-Apr-2026 15:04:38 MST map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.0 000803499 mi 1775340253Sat, 04-Apr-2026 15:04:13 MST map
1 km ENE of Huron, CA 2.1 000782486 mi 1775335465Sat, 04-Apr-2026 13:44:25 MST map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.7 000803499 mi 1775335330Sat, 04-Apr-2026 13:42:10 MST map
17 km W of Union City, Oklahoma 2.2 001298807 mi 1775333174Sat, 04-Apr-2026 13:06:14 MST map
13 km NE of Milford, Utah 2.0 000551342 mi 1775324232Sat, 04-Apr-2026 10:37:12 MST map
3 km NNW of Heber, CA 2.1 000329204 mi 1775323415Sat, 04-Apr-2026 10:23:35 MST map
51 km W of Mentone, Texas 2.3 000777483 mi 1775321944Sat, 04-Apr-2026 09:59:04 MST map
51 km W of Mentone, Texas 2.0 000777483 mi 1775318537Sat, 04-Apr-2026 09:02:17 MST map
54 km W of Mentone, Texas 2.3 000774481 mi 1775317190Sat, 04-Apr-2026 08:39:50 MST map
13 km E of Cambria, CA 2.7 000835519 mi 1775312558Sat, 04-Apr-2026 07:22:38 MST map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.6 001074667 mi 1775311135Sat, 04-Apr-2026 06:58:55 MST map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.5 001074667 mi 1775311135Sat, 04-Apr-2026 06:58:55 MST map
15 km NE of Milford, Utah 2.0 000553344 mi 1775305551Sat, 04-Apr-2026 05:25:51 MST map
26 km WNW of Ludlow, CA 2.6 000417259 mi 1775303851Sat, 04-Apr-2026 04:57:31 MST map
1 km SSE of Huron, CA 2.2 000782486 mi 1775302025Sat, 04-Apr-2026 04:27:05 MST map
4 km SSE of Redlands, CA 2.6 000468291 mi 1775294660Sat, 04-Apr-2026 02:24:20 MST map
4 km SSE of Redlands, CA 2.7 000468291 mi 1775293676Sat, 04-Apr-2026 02:07:56 MST map
30 km ESE of Big Pine, California 2.4 000657409 mi 1775272730Fri, 03-Apr-2026 20:18:50 MST map
1 km E of Huron, CA 2.3 000782486 mi 1775271244Fri, 03-Apr-2026 19:54:04 MST map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000936582 mi 1775266576Fri, 03-Apr-2026 18:36:16 MST map
12 km SW of Jal, New Mexico 3.1 000846526 mi 1775262541Fri, 03-Apr-2026 17:29:01 MST map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000934581 mi 1775256735Fri, 03-Apr-2026 15:52:15 MST map
12 km SW of Jal, New Mexico 3.5 000845525 mi 1775254385Fri, 03-Apr-2026 15:13:05 MST map
3 km N of Hayward, CA 2.3 001006625 mi 1775251906Fri, 03-Apr-2026 14:31:46 MST map
24 km SSW of Mina, Nevada 2.0 000749465 mi 1775237980Fri, 03-Apr-2026 10:39:40 MST map
10 km NNE of Petrolia, CA 2.9 001316818 mi 1775231179Fri, 03-Apr-2026 08:46:19 MST map
31 km ESE of Balmorhea, Texas 2.5 000871541 mi 1775228756Fri, 03-Apr-2026 08:05:56 MST map
8 km E of Ridgecrest, CA 2.0 000548340 mi 1775226201Fri, 03-Apr-2026 07:23:21 MST map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.1 001227762 mi 1775223615Fri, 03-Apr-2026 06:40:15 MST map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000936581 mi 1775211065Fri, 03-Apr-2026 03:11:05 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000755469 mi 1775210251Fri, 03-Apr-2026 02:57:31 MST map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.4 000936581 mi 1775206392Fri, 03-Apr-2026 01:53:12 MST map
6 km SW of Gilroy, CA 2.7 000939583 mi 1775202691Fri, 03-Apr-2026 00:51:31 MST map
19 km SSW of Ashland, Oregon 2.0 001328825 mi 1775200280Fri, 03-Apr-2026 00:11:20 MST map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000935581 mi 1775200264Fri, 03-Apr-2026 00:11:04 MST map
3 km W of Cobb, CA 2.3 001116694 mi 1775200229Fri, 03-Apr-2026 00:10:29 MST map
35 km W of El Sauzal, B.C., MX 3.0 000494307 mi 1775185542Thu, 02-Apr-2026 20:05:42 MST map
5 km NE of Agra, Oklahoma 2.5 001422883 mi 1775185136Thu, 02-Apr-2026 19:58:56 MST map
17 km SE of Lindsay, Texas 2.4 000859534 mi 1775183698Thu, 02-Apr-2026 19:34:58 MST map
19 km NE of Upper Lake, CA 3.0 001144711 mi 1775177832Thu, 02-Apr-2026 17:57:12 MST map
7 km SE of Carpinteria, CA 2.5 000681423 mi 1775173409Thu, 02-Apr-2026 16:43:29 MST map
9 km WSW of Round Valley, CA 2.2 000729453 mi 1775171992Thu, 02-Apr-2026 16:19:52 MST map

139 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.