NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Monthly Climatological Summary for May 2026
Name: Cactus Wren City: Phoenix State: Arizona
Elevation: 1227 ft Lat: N 33° 34' 18" Lon: W 112° 08' 20"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 77.4 90.5 14:23 60.7 05:52 0.4 12.7 0.00 0.6 14.0 15:08 NNE
02 80.4 94.8 14:49 62.6 05:53 0.1 15.5 0.00 0.7 16.0 08:02 NNW
03 84.2 96.6 13:31 70.6 01:57 0.0 19.2 0.00 2.6 23.0 22:37 N
04 73.8 79.0 13:32 70.4 04:17 0.0 8.8 0.00 0.9 13.0 15:48 ENE
05 71.0 79.6 13:55 63.9 06:02 0.1 6.1 0.00 2.3 21.0 17:13 NE
06 71.1 86.5 14:32 53.8 05:55 2.3 8.4 0.00 0.5 12.0 13:38 NE
07 80.3 97.5 14:23 60.8 03:49 0.8 16.1 0.00 0.4 13.0 18:09 NE
08 85.0 100.2 17:44 66.3 06:42 0.0 20.0 0.00 0.9 15.0 17:58 ENE
09 88.3 104.8 14:52 67.3 06:03 0.0 23.3 0.00 0.9 18.0 16:00 NE
10 88.3 107.5 14:19 66.0 06:01 0.0 23.3 0.00 0.9 15.0 14:46 NE
11 90.4 110.2 15:01 68.3 06:21 0.0 25.4 0.00 1.6 12.0 16:41 ENE
12 92.3 107.8 14:55 72.6 06:01 0.0 27.4 0.00 1.5 12.0 14:28 E
13 86.6 99.4 14:39 70.0 05:44 0.0 21.6 0.00 1.7 21.0 16:48 ENE
14 86.2 100.5 14:06 66.2 05:49 0.0 21.2 0.00 2.8 19.0 12:05 NE
15 84.5 99.4 14:18 66.7 05:37 0.0 19.6 0.00 1.8 13.0 14:19 NE
16 85.2 98.0 14:40 68.3 04:31 0.0 20.2 0.00 3.6 22.0 17:14 NE
17 81.5 93.8 14:50 66.2 05:51 0.0 16.5 0.00 3.2 26.0 18:37 NE
18 75.5 86.6 14:57 64.3 05:52 0.0 10.5 0.00 2.4 25.0 14:36 NE
19 77.2 90.9 14:04 56.9 05:55 1.1 13.3 0.00 1.8 16.0 10:38 ENE
----------------------------------------------------------------------------------
82.1 110.2 11 53.8 6 4.8 329.1 0.00 1.6 26.0 17 NE
Max >= 80.0 17
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.00 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0.01 in) 0 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
