Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 12-Apr-2026 19:37:25 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km NE of Milford, Utah 2.1 000551343 mi 1776029473Sun, 12-Apr-2026 14:31:13 MST map
11 km W of Wasco, CA 2.0 000707439 mi 1776024672Sun, 12-Apr-2026 13:11:12 MST map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000752467 mi 1776023214Sun, 12-Apr-2026 12:46:54 MST map
23 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.1 000672418 mi 1776017917Sun, 12-Apr-2026 11:18:37 MST map
14 km NE of Milford, Utah 2.3 000552343 mi 1776016381Sun, 12-Apr-2026 10:53:01 MST map
9 km WNW of Cobb, CA 2.8 001122697 mi 1776014827Sun, 12-Apr-2026 10:27:07 MST map
14 km NNE of Milford, Utah 2.4 000553344 mi 1776014076Sun, 12-Apr-2026 10:14:36 MST map
65 km E of Tonopah, Nevada 2.4 000645401 mi 1776013342Sun, 12-Apr-2026 10:02:22 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000756470 mi 1776012954Sun, 12-Apr-2026 09:55:54 MST map
4 km WSW of Cloverdale, CA 2.1 001137707 mi 1776010363Sun, 12-Apr-2026 09:12:43 MST map
190 km W of Pistol River, Oregon 2.6 001580982 mi 1776006487Sun, 12-Apr-2026 08:08:07 MST map
14 km W of Fairview, Wyoming 3.4 001015631 mi 1776006083Sun, 12-Apr-2026 08:01:23 MST map
11 km SSE of Atoka, New Mexico 2.5 000732455 mi 1775999863Sun, 12-Apr-2026 06:17:43 MST map
14 km NNW of Trinidad, CA 2.0 001357843 mi 1775997733Sun, 12-Apr-2026 05:42:13 MST map
52 km W of Mentone, Texas 2.1 000776482 mi 1775986421Sun, 12-Apr-2026 02:33:41 MST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.3 001119695 mi 1775985920Sun, 12-Apr-2026 02:25:20 MST map
2 km E of Pearsall, Texas 2.1 001346836 mi 1775982677Sun, 12-Apr-2026 01:31:17 MST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.6 000452281 mi 1775979645Sun, 12-Apr-2026 00:40:45 MST map
51 km W of Mentone, Texas 2.2 000777483 mi 1775977208Sun, 12-Apr-2026 00:00:08 MST map
62 km ENE of Tonopah, Nevada 2.4 000647402 mi 1775971973Sat, 11-Apr-2026 22:32:53 MST map
11 km N of Burney, CA 2.1 001178732 mi 1775970108Sat, 11-Apr-2026 22:01:48 MST map
18 km WNW of Pawnee, Texas 2.8 001432890 mi 1775957068Sat, 11-Apr-2026 18:24:28 MST map
18 km WNW of Pawnee, Texas 2.1 001433890 mi 1775957037Sat, 11-Apr-2026 18:23:57 MST map
18 km ESE of Hinton, Oklahoma 2.0 001296805 mi 1775954992Sat, 11-Apr-2026 17:49:52 MST map
15 km WNW of Pawnee, Texas 2.0 001436892 mi 1775951876Sat, 11-Apr-2026 16:57:56 MST map
3 km WSW of San Francisco Zoo, CA 2.2 001046650 mi 1775950056Sat, 11-Apr-2026 16:27:36 MST map
19 km N of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 000722449 mi 1775942484Sat, 11-Apr-2026 14:21:24 MST map
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000670416 mi 1775937555Sat, 11-Apr-2026 12:59:15 MST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000667414 mi 1775936919Sat, 11-Apr-2026 12:48:39 MST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 000670416 mi 1775936493Sat, 11-Apr-2026 12:41:33 MST map
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000671417 mi 1775936177Sat, 11-Apr-2026 12:36:17 MST map
28 km NW of Trinidad, CA 3.2 001374854 mi 1775931132Sat, 11-Apr-2026 11:12:12 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000760472 mi 1775923826Sat, 11-Apr-2026 09:10:26 MST map
12 km W of Ludlow, CA 2.2 000403250 mi 1775921588Sat, 11-Apr-2026 08:33:08 MST map
13 km WSW of Petrolia, CA 2.2 001321821 mi 1775917636Sat, 11-Apr-2026 07:27:16 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000757471 mi 1775916599Sat, 11-Apr-2026 07:09:59 MST map
12 km NW of Whites City, New Mexico 3.2 000730454 mi 1775912465Sat, 11-Apr-2026 06:01:05 MST map
4 km S of Redwood Valley, CA 2.1 001171728 mi 1775912080Sat, 11-Apr-2026 05:54:40 MST map
13 km WSW of Ferndale, CA 2.0 001334829 mi 1775906432Sat, 11-Apr-2026 04:20:32 MST map
18 km NNE of Indio, CA 2.1 000375233 mi 1775901965Sat, 11-Apr-2026 03:06:05 MST map
10 km SSW of Hunnewell, Kansas 2.0 001382859 mi 1775899420Sat, 11-Apr-2026 02:23:40 MST map
14 km NE of Milford, Utah 2.3 000553343 mi 1775899159Sat, 11-Apr-2026 02:19:19 MST map
14 km NNE of Milford, Utah 2.3 000554344 mi 1775897228Sat, 11-Apr-2026 01:47:08 MST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 001121697 mi 1775894072Sat, 11-Apr-2026 00:54:32 MST map
15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 000331206 mi 1775873463Fri, 10-Apr-2026 19:11:03 MST map
17 km ENE of Deep Springs, CA 2.7 000668415 mi 1775868997Fri, 10-Apr-2026 17:56:37 MST map
3 km SE of Pearsall, Texas 2.6 001347837 mi 1775865093Fri, 10-Apr-2026 16:51:33 MST map
22 km NW of Petrolia, CA 2.1 001335829 mi 1775863045Fri, 10-Apr-2026 16:17:25 MST map
20 km SW of Jal, New Mexico 3.2 000842523 mi 1775862630Fri, 10-Apr-2026 16:10:30 MST map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 000552343 mi 1775855924Fri, 10-Apr-2026 14:18:44 MST map
18 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.1 000480298 mi 1775855701Fri, 10-Apr-2026 14:15:01 MST map
20 km SW of Jal, New Mexico 2.4 000842523 mi 1775852567Fri, 10-Apr-2026 13:22:47 MST map
16 km WNW of Grapevine, CA 2.1 000657408 mi 1775852103Fri, 10-Apr-2026 13:15:03 MST map
11 km S of Port Orford, Oregon 2.1 001476917 mi 1775850334Fri, 10-Apr-2026 12:45:34 MST map
9 km ENE of Vallejo, CA 2.2 001033642 mi 1775848561Fri, 10-Apr-2026 12:16:01 MST map
20 km SW of Jal, New Mexico 2.6 000842523 mi 1775847000Fri, 10-Apr-2026 11:50:00 MST map
19 km SW of Jal, New Mexico 2.3 000844524 mi 1775845970Fri, 10-Apr-2026 11:32:50 MST map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000971603 mi 1775844476Fri, 10-Apr-2026 11:07:56 MST map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000971603 mi 1775844475Fri, 10-Apr-2026 11:07:55 MST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 001120696 mi 1775842220Fri, 10-Apr-2026 10:30:20 MST map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000970603 mi 1775841738Fri, 10-Apr-2026 10:22:18 MST map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001349838 mi 1775830452Fri, 10-Apr-2026 07:14:12 MST map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000553343 mi 1775821256Fri, 10-Apr-2026 04:40:56 MST map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001349839 mi 1775814401Fri, 10-Apr-2026 02:46:41 MST map
18 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.5 000754468 mi 1775804394Thu, 09-Apr-2026 23:59:54 MST map
12 km N of New Idria, CA 2.1 000843524 mi 1775786912Thu, 09-Apr-2026 19:08:32 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000757470 mi 1775780151Thu, 09-Apr-2026 17:15:51 MST map
51 km W of Mentone, Texas 2.0 000777483 mi 1775768589Thu, 09-Apr-2026 14:03:09 MST map
66 km W of Petrolia, CA 2.5 001373853 mi 1775765035Thu, 09-Apr-2026 13:03:55 MST map
11 km SW of Covelo, CA 3.0 001210752 mi 1775760710Thu, 09-Apr-2026 11:51:50 MST map
11 km SW of Covelo, CA 2.6 001210752 mi 1775760209Thu, 09-Apr-2026 11:43:29 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000763474 mi 1775759394Thu, 09-Apr-2026 11:29:54 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000749465 mi 1775755638Thu, 09-Apr-2026 10:27:18 MST map
7 km W of Walker, CA 2.9 000864537 mi 1775751322Thu, 09-Apr-2026 09:15:22 MST map
20 km WNW of Pawnee, Texas 2.1 001431889 mi 1775747013Thu, 09-Apr-2026 08:03:33 MST map
7 km NE of Moreno Valley, CA 2.3 000468291 mi 1775738839Thu, 09-Apr-2026 05:47:19 MST map
6 km W of Walker, CA 2.5 000863536 mi 1775735870Thu, 09-Apr-2026 04:57:50 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000763474 mi 1775727453Thu, 09-Apr-2026 02:37:33 MST map
20 km WNW of Pawnee, Texas 2.2 001431889 mi 1775724937Thu, 09-Apr-2026 01:55:37 MST map
7 km NNW of Big Pine, CA 2.0 000691429 mi 1775723503Thu, 09-Apr-2026 01:31:43 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000757470 mi 1775720283Thu, 09-Apr-2026 00:38:03 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000757470 mi 1775719582Thu, 09-Apr-2026 00:26:22 MST map
9 km NNE of Brooktrails, CA 2.5 001198744 mi 1775713207Wed, 08-Apr-2026 22:40:07 MST map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 000552343 mi 1775673100Wed, 08-Apr-2026 11:31:40 MST map
2 km E of Redlands, CA 2.0 000467290 mi 1775671449Wed, 08-Apr-2026 11:04:09 MST map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.3 001227763 mi 1775670683Wed, 08-Apr-2026 10:51:23 MST map
5 km N of Garden Ridge, Texas 2.2 001379857 mi 1775662229Wed, 08-Apr-2026 08:30:29 MST map
61 km WNW of Toyah, Texas 2.1 000762474 mi 1775655443Wed, 08-Apr-2026 06:37:23 MST map
20 km WNW of Pawnee, Texas 3.4 001431889 mi 1775649743Wed, 08-Apr-2026 05:02:23 MST map
8 km SW of Niland, CA 2.1 000322200 mi 1775634002Wed, 08-Apr-2026 00:40:02 MST map
19 km WNW of Pawnee, Texas 3.5 001432890 mi 1775629136Tue, 07-Apr-2026 23:18:56 MST map
19 km WNW of Pawnee, Texas 2.5 001432890 mi 1775629072Tue, 07-Apr-2026 23:17:52 MST map
5 km NNE of Castaic, CA 2.7 000605376 mi 1775621040Tue, 07-Apr-2026 21:04:00 MST map
3 km NE of The Geysers, CA 2.1 001113691 mi 1775618339Tue, 07-Apr-2026 20:18:59 MST map
14 km N of Susanville, CA 2.5 001083673 mi 1775616442Tue, 07-Apr-2026 19:47:22 MST map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000553343 mi 1775616154Tue, 07-Apr-2026 19:42:34 MST map
10 km ESE of Gracemont, Oklahoma 2.1 001295805 mi 1775603440Tue, 07-Apr-2026 16:10:40 MST map
12 km WNW of Coalinga, CA 2.3 000814506 mi 1775598092Tue, 07-Apr-2026 14:41:32 MST map
14 km NE of Milford, Utah 2.4 000553343 mi 1775593492Tue, 07-Apr-2026 13:24:52 MST map
14 km NE of Milford, Utah 2.1 000553343 mi 1775593433Tue, 07-Apr-2026 13:23:53 MST map
19 km WNW of Pawnee, Texas 2.3 001431889 mi 1775592386Tue, 07-Apr-2026 13:06:26 MST map
14 km ESE of Balmorhea, Texas 2.0 000854530 mi 1775591487Tue, 07-Apr-2026 12:51:27 MST map
8 km NNW of Big Pine, CA 2.1 000692430 mi 1775588019Tue, 07-Apr-2026 11:53:39 MST map
20 km WNW of Pawnee, Texas 2.0 001431889 mi 1775579072Tue, 07-Apr-2026 09:24:32 MST map
13 km ENE of Borrego Springs, CA 2.4 000382237 mi 1775572839Tue, 07-Apr-2026 07:40:39 MST map
6 km NW of Livermore, CA 2.0 000988614 mi 1775571444Tue, 07-Apr-2026 07:17:24 MST map
19 km WNW of Pawnee, Texas 2.3 001432889 mi 1775565281Tue, 07-Apr-2026 05:34:41 MST map
19 km WNW of Pawnee, Texas 2.1 001432890 mi 1775563332Tue, 07-Apr-2026 05:02:12 MST map
26 km S of Westbrook, Texas 2.0 001049652 mi 1775562062Tue, 07-Apr-2026 04:41:02 MST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.1 000770478 mi 1775557570Tue, 07-Apr-2026 03:26:10 MST map
15 km W of Georgetown, Idaho 2.4 000992616 mi 1775557069Tue, 07-Apr-2026 03:17:49 MST map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000554344 mi 1775544961Mon, 06-Apr-2026 23:56:01 MST map
50 km W of Mentone, Texas 2.1 000777483 mi 1775543853Mon, 06-Apr-2026 23:37:33 MST map
19 km WNW of Pawnee, Texas 2.9 001431889 mi 1775543570Mon, 06-Apr-2026 23:32:50 MST map
19 km WNW of Pawnee, Texas 2.1 001432890 mi 1775537698Mon, 06-Apr-2026 21:54:58 MST map
3 km WNW of LeChee, Arizona 2.7 000205128 mi 1775535884Mon, 06-Apr-2026 21:24:44 MST map
7 km NNE of Westbrook, Texas 2.0 001047650 mi 1775533865Mon, 06-Apr-2026 20:51:05 MST map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000934580 mi 1775533695Mon, 06-Apr-2026 20:48:15 MST map
16 km SW of Coyanosa, Texas 2.1 000880547 mi 1775528209Mon, 06-Apr-2026 19:16:49 MST map
17 km WSW of Coyanosa, Texas 2.7 000879546 mi 1775524587Mon, 06-Apr-2026 18:16:27 MST map
19 km WNW of Pawnee, Texas 2.0 001432890 mi 1775521824Mon, 06-Apr-2026 17:30:24 MST map
19 km WNW of Pawnee, Texas 2.2 001431889 mi 1775519387Mon, 06-Apr-2026 16:49:47 MST map
57 km S of Kingston, Nevada 2.2 000726451 mi 1775514123Mon, 06-Apr-2026 15:22:03 MST map
4 km N of Stanton, Texas 2.7 000978608 mi 1775513157Mon, 06-Apr-2026 15:05:57 MST map
15 km N of Tecate, B.C., MX 3.0 000432268 mi 1775509593Mon, 06-Apr-2026 14:06:33 MST map
19 km WNW of Pawnee, Texas 2.2 001431889 mi 1775507476Mon, 06-Apr-2026 13:31:16 MST map
14 km S of Atoka, New Mexico 4.3 000727452 mi 1775505696Mon, 06-Apr-2026 13:01:36 MST map
20 km WNW of Mentone, Texas 2.6 000805500 mi 1775504568Mon, 06-Apr-2026 12:42:48 MST map
20 km WNW of Pawnee, Texas 3.0 001430889 mi 1775491172Mon, 06-Apr-2026 08:59:32 MST map
20 km WNW of Mentone, Texas 2.5 000805500 mi 1775490780Mon, 06-Apr-2026 08:53:00 MST map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.7 000805500 mi 1775487020Mon, 06-Apr-2026 07:50:20 MST map
17 km W of Union City, Oklahoma 2.0 001299807 mi 1775484454Mon, 06-Apr-2026 07:07:34 MST map
10 km WSW of Mariposa, CA 2.3 000837520 mi 1775483554Mon, 06-Apr-2026 06:52:34 MST map
18 km WNW of Pawnee, Texas 2.0 001433890 mi 1775481511Mon, 06-Apr-2026 06:18:31 MST map
51 km W of Mentone, Texas 2.4 000777483 mi 1775463404Mon, 06-Apr-2026 01:16:44 MST map
13 km E of Cambria, CA 2.2 000835519 mi 1775460826Mon, 06-Apr-2026 00:33:46 MST map
4 km SE of Loma Linda, CA 2.0 000473294 mi 1775454291Sun, 05-Apr-2026 22:44:51 MST map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000784487 mi 1775452968Sun, 05-Apr-2026 22:22:48 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000763474 mi 1775452359Sun, 05-Apr-2026 22:12:39 MST map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.4 000488303 mi 1775452353Sun, 05-Apr-2026 22:12:33 MST map
15 km NE of Milford, Utah 2.5 000553344 mi 1775452001Sun, 05-Apr-2026 22:06:41 MST map
8 km NNE of Balmorhea, Texas 2.3 000838521 mi 1775450726Sun, 05-Apr-2026 21:45:26 MST map
26 km WNW of Ludlow, CA 3.2 000417259 mi 1775447980Sun, 05-Apr-2026 20:59:40 MST map

143 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.