Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 28-May-2026 09:45:42 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
Revilla Gigedo Islands region 5.3 001570976 mi 1779985089Thu, 28-May-2026 09:18:09 MST map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.3 001119695 mi 1779979940Thu, 28-May-2026 07:52:20 MST map
15 km ENE of Red Bluff, CA 2.8 001152716 mi 1779979869Thu, 28-May-2026 07:51:09 MST map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.1 000759472 mi 1779975715Thu, 28-May-2026 06:41:55 MST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 000888552 mi 1779969143Thu, 28-May-2026 04:52:23 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.7 000889552 mi 1779968915Thu, 28-May-2026 04:48:35 MST map
9 km WNW of Primo Tapia, B.C., MX 3.0 000476296 mi 1779961265Thu, 28-May-2026 02:41:05 MST map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.1 000796495 mi 1779960611Thu, 28-May-2026 02:30:11 MST map
6 km NNE of San Dimas, CA 2.0 000525326 mi 1779951680Thu, 28-May-2026 00:01:20 MST map
18 km W of McKinleyville, CA 2.4 001350839 mi 1779951255Wed, 27-May-2026 23:54:15 MST map
31 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA 2.1 001190740 mi 1779951155Wed, 27-May-2026 23:52:35 MST map
8 km WSW of McKinleyville, CA 2.2 001340833 mi 1779949557Wed, 27-May-2026 23:25:57 MST map
30 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA 2.3 001187738 mi 1779948059Wed, 27-May-2026 23:00:59 MST map
11 km N of Delta, B.C., MX 2.0 000309192 mi 1779928982Wed, 27-May-2026 17:43:02 MST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000555345 mi 1779923267Wed, 27-May-2026 16:07:47 MST map
26 km NE of Viola, CA 2.5 001143710 mi 1779922176Wed, 27-May-2026 15:49:36 MST map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 001355842 mi 1779913106Wed, 27-May-2026 13:18:26 MST map
11 km WNW of Calipatria, CA 2.0 000327203 mi 1779913016Wed, 27-May-2026 13:16:56 MST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.9 000555345 mi 1779906265Wed, 27-May-2026 11:24:25 MST map
28 km SSE of Hope, New Mexico 3.4 000707439 mi 1779904425Wed, 27-May-2026 10:53:45 MST map
44 km NW of Toyah, Texas 2.6 000783487 mi 1779903392Wed, 27-May-2026 10:36:32 MST map
21 km N of Searles Valley, CA 2.6 000548340 mi 1779900430Wed, 27-May-2026 09:47:10 MST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 000554344 mi 1779895028Wed, 27-May-2026 08:17:08 MST map
10 km NNE of Damar, Kansas 2.5 001298807 mi 1779885787Wed, 27-May-2026 05:43:07 MST map
8 km ESE of Coarsegold, CA 2.1 000790491 mi 1779881201Wed, 27-May-2026 04:26:41 MST map
15 km NE of Little Lake, CA 2.9 000583362 mi 1779879723Wed, 27-May-2026 04:02:03 MST map
7 km WNW of Round Valley, CA 2.9 000731454 mi 1779876787Wed, 27-May-2026 03:13:07 MST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000669416 mi 1779874107Wed, 27-May-2026 02:28:27 MST map
18 km WSW of Petrolia, CA 2.8 001324823 mi 1779873837Wed, 27-May-2026 02:23:57 MST map
3 km WSW of Alamo, CA 2.2 001013629 mi 1779870184Wed, 27-May-2026 01:23:04 MST map
34 km SE of Mina, Nevada 2.6 000724450 mi 1779866257Wed, 27-May-2026 00:17:37 MST map
32 km SW of Atoka, New Mexico 3.1 000712442 mi 1779861120Tue, 26-May-2026 22:52:00 MST map
3 km WSW of Alamo, CA 2.1 001013629 mi 1779855880Tue, 26-May-2026 21:24:40 MST map
3 km WSW of Alamo, CA 2.2 001013629 mi 1779849288Tue, 26-May-2026 19:34:48 MST map
4 km NE of San Leandro, CA 2.1 001014630 mi 1779845052Tue, 26-May-2026 18:24:12 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000755469 mi 1779842385Tue, 26-May-2026 17:39:45 MST map
3 km WNW of San Luis Obispo, CA 2.1 000807502 mi 1779839977Tue, 26-May-2026 16:59:37 MST map
27 km NE of Viola, CA 2.3 001141709 mi 1779837238Tue, 26-May-2026 16:13:58 MST map
16 km SE of Whitehawk, CA 2.2 000999621 mi 1779836411Tue, 26-May-2026 16:00:11 MST map
25 km SE of Lindsay, Texas 2.0 000865537 mi 1779835960Tue, 26-May-2026 15:52:40 MST map
43 km NW of Toyah, Texas 2.0 000784487 mi 1779831843Tue, 26-May-2026 14:44:03 MST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000554344 mi 1779830126Tue, 26-May-2026 14:15:26 MST map
36 km SE of Mina, Nevada 2.1 000722449 mi 1779827408Tue, 26-May-2026 13:30:08 MST map
30 km NW of Toyah, Texas 2.4 000796494 mi 1779826231Tue, 26-May-2026 13:10:31 MST map
10 km W of Garden, Utah 2.0 000925575 mi 1779825267Tue, 26-May-2026 12:54:27 MST map
59 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 000743462 mi 1779819994Tue, 26-May-2026 11:26:34 MST map
1 km ESE of Palo Cedro, CA 2.2 001184736 mi 1779818771Tue, 26-May-2026 11:06:11 MST map
51 km W of Mentone, Texas 2.1 000777483 mi 1779815249Tue, 26-May-2026 10:07:29 MST map
19 km S of Nixon, Texas 3.0 001451902 mi 1779801773Tue, 26-May-2026 06:22:53 MST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000555345 mi 1779788561Tue, 26-May-2026 02:42:41 MST map
26 km NE of Viola, CA 2.7 001141709 mi 1779779523Tue, 26-May-2026 00:12:03 MST map
8 km E of Willits, CA 2.0 001185736 mi 1779779497Tue, 26-May-2026 00:11:37 MST map
6 km SE of Lexington Hills, CA 2.0 000971603 mi 1779776649Mon, 25-May-2026 23:24:09 MST map
26 km NE of Viola, CA 3.4 001141709 mi 1779772312Mon, 25-May-2026 22:11:52 MST map
25 km WNW of Whites City, New Mexico 2.9 000717445 mi 1779769618Mon, 25-May-2026 21:26:58 MST map
8 km S of Malibu Beach, CA 2.9 000606376 mi 1779765118Mon, 25-May-2026 20:11:58 MST map
7 km NW of Avenal, CA 2.5 000785488 mi 1779761612Mon, 25-May-2026 19:13:32 MST map
4 km NNW of Jal, New Mexico 2.2 000848527 mi 1779760357Mon, 25-May-2026 18:52:37 MST map
31 km W of Petrolia, CA 2.4 001337831 mi 1779752066Mon, 25-May-2026 16:34:26 MST map
13 km WSW of Toms Place, CA 2.3 000745463 mi 1779747896Mon, 25-May-2026 15:24:56 MST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 000554344 mi 1779741367Mon, 25-May-2026 13:36:07 MST map
13 km SSE of Santa Cruz Is. (E end), CA 2.6 000678421 mi 1779740595Mon, 25-May-2026 13:23:15 MST map
18 km N of Leadore, Idaho 3.2 001257781 mi 1779737914Mon, 25-May-2026 12:38:34 MST map
12 km SSW of Huron, CA 2.2 000785488 mi 1779734851Mon, 25-May-2026 11:47:31 MST map
35 km SE of Mina, Nevada 2.2 000723449 mi 1779721089Mon, 25-May-2026 07:58:09 MST map
29 km W of Petrolia, CA 3.2 001337831 mi 1779716577Mon, 25-May-2026 06:42:57 MST map
40 km E of Fort Bidwell, California 2.1 001139708 mi 1779716478Mon, 25-May-2026 06:41:18 MST map
39 km NNW of Toyah, Texas 2.2 000792492 mi 1779714824Mon, 25-May-2026 06:13:44 MST map
15 km NE of Hermleigh, Texas 2.1 001072666 mi 1779708198Mon, 25-May-2026 04:23:18 MST map
50 km W of Petrolia, CA 2.4 001359845 mi 1779707973Mon, 25-May-2026 04:19:33 MST map
30 km NW of Toyah, Texas 2.2 000795494 mi 1779704546Mon, 25-May-2026 03:22:26 MST map
34 km SE of Mina, Nevada 3.8 000724450 mi 1779699162Mon, 25-May-2026 01:52:42 MST map
10 km W of Atascadero, CA 2.2 000820509 mi 1779689956Sun, 24-May-2026 23:19:16 MST map
11 km NE of Gonzales, CA 2.0 000901560 mi 1779680019Sun, 24-May-2026 20:33:39 MST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 001355842 mi 1779677336Sun, 24-May-2026 19:48:56 MST map
11 km SSE of San Pedro, CA 2.3 000565351 mi 1779666588Sun, 24-May-2026 16:49:48 MST map
27 km SSE of Kettleman City, CA 2.5 000746464 mi 1779666189Sun, 24-May-2026 16:43:09 MST map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 001355842 mi 1779650633Sun, 24-May-2026 12:23:53 MST map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.3 000320199 mi 1779645459Sun, 24-May-2026 10:57:39 MST map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 3.1 000320199 mi 1779643467Sun, 24-May-2026 10:24:27 MST map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001356843 mi 1779642190Sun, 24-May-2026 10:03:10 MST map
31 km WSW of Raton, New Mexico 2.8 000760472 mi 1779612865Sun, 24-May-2026 01:54:25 MST map
25 km ESE of Julian, CA 2.2 000397247 mi 1779610433Sun, 24-May-2026 01:13:53 MST map
51 km SSW of Whites City, New Mexico 3.1 000743462 mi 1779604596Sat, 23-May-2026 23:36:36 MST map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.0 000796495 mi 1779603722Sat, 23-May-2026 23:22:02 MST map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.1 000796495 mi 1779602458Sat, 23-May-2026 23:00:58 MST map
12 km NW of Pawnee, Oklahoma 2.2 001423884 mi 1779600330Sat, 23-May-2026 22:25:30 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000889553 mi 1779599353Sat, 23-May-2026 22:09:13 MST map
15 km W of Round Valley, CA 2.4 000737458 mi 1779591433Sat, 23-May-2026 19:57:13 MST map
12 km WNW of Round Valley, CA 3.0 000735457 mi 1779591428Sat, 23-May-2026 19:57:08 MST map
15 km NE of Little Lake, CA 2.0 000582362 mi 1779590470Sat, 23-May-2026 19:41:10 MST map
23 km NE of King City, CA 2.7 000857532 mi 1779589596Sat, 23-May-2026 19:26:36 MST map
3 km SW of Brawley, CA 2.2 000325202 mi 1779586709Sat, 23-May-2026 18:38:29 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.1 000756470 mi 1779584480Sat, 23-May-2026 18:01:20 MST map
3 km SW of Brawley, CA 2.0 000324202 mi 1779581537Sat, 23-May-2026 17:12:17 MST map
18 km W of Searles Valley, CA 2.0 000556346 mi 1779571709Sat, 23-May-2026 14:28:29 MST map
5 km SSW of Temelec, CA 2.3 001067663 mi 1779567169Sat, 23-May-2026 13:12:49 MST map
6 km E of Pistol River, Oregon 3.0 001438894 mi 1779566575Sat, 23-May-2026 13:02:55 MST map
9 km SSW of Bear Dance, Montana 2.4 001594990 mi 1779563170Sat, 23-May-2026 12:06:10 MST map
11 km E of North Logan, Utah 2.0 000914568 mi 1779559414Sat, 23-May-2026 11:03:34 MST map
8 km SSE of Rosarito, B.C., MX 2.1 000476296 mi 1779556821Sat, 23-May-2026 10:20:21 MST map
13 km NNE of Angwin, CA 2.1 001082672 mi 1779547698Sat, 23-May-2026 07:48:18 MST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001354842 mi 1779541169Sat, 23-May-2026 05:59:29 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000755469 mi 1779524107Sat, 23-May-2026 01:15:07 MST map
7 km W of Delta, B.C., MX 2.3 000321200 mi 1779522416Sat, 23-May-2026 00:46:56 MST map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.6 000320199 mi 1779522403Sat, 23-May-2026 00:46:43 MST map
21 km ESE of Little Lake, CA 2.8 000568353 mi 1779498577Fri, 22-May-2026 18:09:37 MST map
14 km E of Weitchpec, CA 2.0 001314816 mi 1779494046Fri, 22-May-2026 16:54:06 MST map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000783487 mi 1779488708Fri, 22-May-2026 15:25:08 MST map
8 km NE of Sprague, Washington 2.3 001606998 mi 1779485112Fri, 22-May-2026 14:25:12 MST map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.5 001355842 mi 1779483022Fri, 22-May-2026 13:50:22 MST map
17 km E of Pleasanton, Texas 2.0 001411877 mi 1779482541Fri, 22-May-2026 13:42:21 MST map
9 km NNE of Truckee, CA 3.3 000964599 mi 1779479159Fri, 22-May-2026 12:45:59 MST map
11 km NNE of Truckee, CA 2.4 000964599 mi 1779479108Fri, 22-May-2026 12:45:08 MST map
10 km NNE of Truckee, CA 2.6 000965599 mi 1779479095Fri, 22-May-2026 12:44:55 MST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000795494 mi 1779469919Fri, 22-May-2026 10:11:59 MST map
10 km N of Stillwater, Oklahoma 2.9 001404872 mi 1779466689Fri, 22-May-2026 09:18:09 MST map
9 km NNE of Truckee, CA 2.1 000964599 mi 1779466002Fri, 22-May-2026 09:06:42 MST map
103 km ENE of Hércules, Mexico 3.0 001062660 mi 1779462514Fri, 22-May-2026 08:08:34 MST map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001357843 mi 1779457170Fri, 22-May-2026 06:39:30 MST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.5 000783486 mi 1779447071Fri, 22-May-2026 03:51:11 MST map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001355842 mi 1779443297Fri, 22-May-2026 02:48:17 MST map
6 km ESE of Livingston Wheeler, New Mexico 2.3 000758471 mi 1779438422Fri, 22-May-2026 01:27:02 MST map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.1 000320199 mi 1779431343Thu, 21-May-2026 23:29:03 MST map
3 km E of Cutten, CA 2.5 001326824 mi 1779427755Thu, 21-May-2026 22:29:15 MST map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001355842 mi 1779427363Thu, 21-May-2026 22:22:43 MST map
21 km WNW of Grapevine, CA 2.2 000662412 mi 1779425069Thu, 21-May-2026 21:44:29 MST map
6 km W of Delta, B.C., MX 2.0 000320199 mi 1779424824Thu, 21-May-2026 21:40:24 MST map
20 km N of Pine Mountain Club, CA 2.7 000662411 mi 1779424318Thu, 21-May-2026 21:31:58 MST map
5 km W of San Juan Bautista, CA 2.4 000933580 mi 1779424290Thu, 21-May-2026 21:31:30 MST map
49 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000757470 mi 1779421306Thu, 21-May-2026 20:41:46 MST map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001357843 mi 1779418815Thu, 21-May-2026 20:00:15 MST map
21 km N of Searles Valley, CA 2.5 000548340 mi 1779418282Thu, 21-May-2026 19:51:22 MST map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.5 000320199 mi 1779416179Thu, 21-May-2026 19:16:19 MST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 000889552 mi 1779416098Thu, 21-May-2026 19:14:58 MST map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001359844 mi 1779413386Thu, 21-May-2026 18:29:46 MST map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.3 000320199 mi 1779412499Thu, 21-May-2026 18:14:59 MST map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 3.3 000320199 mi 1779412242Thu, 21-May-2026 18:10:42 MST map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001356842 mi 1779403498Thu, 21-May-2026 15:44:58 MST map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.3 000320199 mi 1779400918Thu, 21-May-2026 15:01:58 MST map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001358844 mi 1779397320Thu, 21-May-2026 14:02:00 MST map
5 km SSW of Moscow, Idaho 2.3 001515941 mi 1779397106Thu, 21-May-2026 13:58:26 MST map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.0 000320199 mi 1779396170Thu, 21-May-2026 13:42:50 MST map
62 km W of Petrolia, CA 3.9 001369851 mi 1779390010Thu, 21-May-2026 12:00:10 MST map
19 km NNW of Three Rivers, Texas 2.3 001432890 mi 1779387874Thu, 21-May-2026 11:24:34 MST map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000553344 mi 1779384533Thu, 21-May-2026 10:28:53 MST map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.7 001358844 mi 1779382014Thu, 21-May-2026 09:46:54 MST map

147 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.