Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 13-Jun-2026 14:43:34 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 64 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 851 mi | Sat, 13-Jun-2026 13:48:15 MST | map |
| 15 km W of Aline, Oklahoma | 2.4 | 790 mi | Sat, 13-Jun-2026 12:59:31 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 474 mi | Sat, 13-Jun-2026 08:30:03 MST | map |
| 16 km SW of Toms Place, CA | 2.4 | 462 mi | Sat, 13-Jun-2026 05:20:46 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 494 mi | Sat, 13-Jun-2026 02:40:22 MST | map |
| 6 km WSW of Okarche, Oklahoma | 2.5 | 814 mi | Fri, 12-Jun-2026 22:25:23 MST | map |
| 6 km W of Arcadia, Oklahoma | 2.7 | 850 mi | Fri, 12-Jun-2026 21:55:20 MST | map |
| 14 km ENE of Ridgecrest, CA | 2.0 | 339 mi | Fri, 12-Jun-2026 20:14:46 MST | map |
| 17 km NE of Red Bluff, CA | 2.7 | 717 mi | Fri, 12-Jun-2026 19:35:15 MST | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 483 mi | Fri, 12-Jun-2026 19:29:14 MST | map |
| 18 km ENE of Red Bluff, CA | 2.1 | 716 mi | Fri, 12-Jun-2026 19:23:54 MST | map |
| 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 476 mi | Fri, 12-Jun-2026 17:50:36 MST | map |
| 16 km SSW of Puebla, B.C., MX | 2.0 | 206 mi | Fri, 12-Jun-2026 17:36:10 MST | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 495 mi | Fri, 12-Jun-2026 16:22:46 MST | map |
| 55 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 449 mi | Fri, 12-Jun-2026 14:27:28 MST | map |
| 6 km W of Yountville, CA | 2.3 | 665 mi | Fri, 12-Jun-2026 14:14:52 MST | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.4 | 238 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:54:18 MST | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 238 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:52:06 MST | map |
| 5 km ENE of Vallejo, CA | 2.4 | 644 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:50:24 MST | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.6 | 496 mi | Fri, 12-Jun-2026 08:19:33 MST | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 552 mi | Fri, 12-Jun-2026 05:16:15 MST | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 4.0 | 551 mi | Fri, 12-Jun-2026 05:12:29 MST | map |
| 132 km W of Langlois, Oregon | 2.7 | 999 mi | Fri, 12-Jun-2026 02:45:40 MST | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 552 mi | Fri, 12-Jun-2026 01:42:05 MST | map |
| 137 km W of Gold Beach, Oregon | 2.7 | 969 mi | Thu, 11-Jun-2026 17:42:39 MST | map |
| 8 km SW of Redwood Valley, CA | 2.1 | 731 mi | Thu, 11-Jun-2026 14:44:20 MST | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 478 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:50:01 MST | map |
| 2 km W of Pinnacles, CA | 2.4 | 550 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:08:03 MST | map |
| 41 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 477 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:05:22 MST | map |
| 2 km W of Pinnacles, CA | 2.1 | 549 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:03:52 MST | map |
| 6 km W of Calimesa, CA | 2.1 | 287 mi | Thu, 11-Jun-2026 09:59:36 MST | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 345 mi | Thu, 11-Jun-2026 07:34:46 MST | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 345 mi | Thu, 11-Jun-2026 06:43:43 MST | map |
| 1 km SW of Pinnacles, CA | 2.0 | 549 mi | Thu, 11-Jun-2026 04:36:25 MST | map |
| 72 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 854 mi | Thu, 11-Jun-2026 03:14:15 MST | map |
| 21 km N of Midland, Texas | 2.6 | 590 mi | Thu, 11-Jun-2026 02:36:00 MST | map |
| 34 km NE of Ensenada, B.C., MX | 2.0 | 265 mi | Thu, 11-Jun-2026 00:13:52 MST | map |
| 1 km W of Pinnacles, CA | 2.1 | 549 mi | Thu, 11-Jun-2026 00:08:28 MST | map |
| 17 km ENE of Red Bluff, CA | 2.0 | 716 mi | Wed, 10-Jun-2026 23:54:18 MST | map |
| 1 km WSW of Pinnacles, CA | 2.9 | 549 mi | Wed, 10-Jun-2026 23:46:06 MST | map |
| 80 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 862 mi | Wed, 10-Jun-2026 19:42:07 MST | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 345 mi | Wed, 10-Jun-2026 19:35:30 MST | map |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 699 mi | Wed, 10-Jun-2026 18:25:44 MST | map |
| 5 km NW of Summit Park, Utah | 2.1 | 499 mi | Wed, 10-Jun-2026 16:07:22 MST | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 552 mi | Wed, 10-Jun-2026 10:22:33 MST | map |
| 4 km NNW of Hilltop, Texas | 2.0 | 834 mi | Wed, 10-Jun-2026 07:28:08 MST | map |
| 16 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 252 mi | Wed, 10-Jun-2026 07:25:48 MST | map |
| 19 km ENE of Tres Pinos, CA | 2.7 | 556 mi | Wed, 10-Jun-2026 06:18:48 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 552 mi | Wed, 10-Jun-2026 05:49:31 MST | map |
| 13 km S of San Pedro, CA | 2.0 | 355 mi | Wed, 10-Jun-2026 03:43:50 MST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 472 mi | Wed, 10-Jun-2026 01:52:11 MST | map |
| 4 km S of Shasta Lake, CA | 2.2 | 746 mi | Wed, 10-Jun-2026 00:55:07 MST | map |
| 56 km WSW of San Carlos, Mexico | 4.1 | 398 mi | Tue, 09-Jun-2026 23:46:36 MST | map |
| 2 km S of Canyondam, CA | 2.2 | 671 mi | Tue, 09-Jun-2026 22:31:23 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 494 mi | Tue, 09-Jun-2026 21:05:46 MST | map |
| 5 km SSW of Westbrook, Texas | 2.6 | 649 mi | Tue, 09-Jun-2026 20:45:50 MST | map |
| 3 km NE of Trinidad, CA | 2.3 | 836 mi | Tue, 09-Jun-2026 20:38:32 MST | map |
| 13 km NNW of Susanville, CA | 2.3 | 673 mi | Tue, 09-Jun-2026 18:54:25 MST | map |
| 11 km NNW of Klamath Falls, Oregon | 2.0 | 801 mi | Tue, 09-Jun-2026 18:06:01 MST | map |
| 3 km NW of Abeytas, New Mexico | 2.7 | 310 mi | Tue, 09-Jun-2026 18:01:57 MST | map |
| 2 km WNW of Concord, CA | 2.4 | 632 mi | Tue, 09-Jun-2026 13:52:10 MST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.0 | 806 mi | Tue, 09-Jun-2026 11:08:43 MST | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.1 | 293 mi | Tue, 09-Jun-2026 11:04:16 MST | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.8 | 293 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:45:23 MST | map |
| 14 km N of Warner Springs, CA | 2.2 | 260 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:09:41 MST | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 3.2 | 293 mi | Tue, 09-Jun-2026 09:36:58 MST | map |
| 2 km NNW of Tome, New Mexico | 3.0 | 319 mi | Tue, 09-Jun-2026 09:30:15 MST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 468 mi | Tue, 09-Jun-2026 08:33:25 MST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 468 mi | Tue, 09-Jun-2026 06:44:45 MST | map |
| 20 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 584 mi | Tue, 09-Jun-2026 03:48:54 MST | map |
| 33 km SSW of Caliente, Nevada | 2.0 | 295 mi | Tue, 09-Jun-2026 03:06:56 MST | map |
| 46 km W of Port Orford, Oregon | 2.5 | 946 mi | Tue, 09-Jun-2026 02:28:29 MST | map |
| Revilla Gigedo Islands region | 4.1 | 978 mi | Mon, 08-Jun-2026 19:59:22 MST | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.8 | 698 mi | Mon, 08-Jun-2026 19:05:47 MST | map |
| 10 km NNW of Mina, Nevada | 2.2 | 477 mi | Mon, 08-Jun-2026 18:11:55 MST | map |
| 28 km N of Lowman, Idaho | 2.7 | 767 mi | Mon, 08-Jun-2026 17:15:44 MST | map |
| 55 km W of Gold Beach, Oregon | 2.0 | 929 mi | Mon, 08-Jun-2026 11:00:10 MST | map |
| 7 km SE of Gardendale, Texas | 2.4 | 581 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:21:15 MST | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 842 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:20:56 MST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 416 mi | Mon, 08-Jun-2026 07:12:53 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 472 mi | Mon, 08-Jun-2026 06:51:49 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 472 mi | Mon, 08-Jun-2026 06:43:24 MST | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 415 mi | Mon, 08-Jun-2026 04:54:26 MST | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 698 mi | Mon, 08-Jun-2026 03:45:17 MST | map |
| 12 km WNW of Bonny Doon, CA | 2.5 | 620 mi | Mon, 08-Jun-2026 02:24:51 MST | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 842 mi | Mon, 08-Jun-2026 00:24:26 MST | map |
| 19 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 823 mi | Sun, 07-Jun-2026 23:57:35 MST | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 843 mi | Sun, 07-Jun-2026 22:33:15 MST | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 699 mi | Sun, 07-Jun-2026 21:56:42 MST | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 699 mi | Sun, 07-Jun-2026 21:55:58 MST | map |
| 16 km N of Morgan Hill, CA | 2.3 | 592 mi | Sun, 07-Jun-2026 19:43:37 MST | map |
| 17 km SE of Lone Pine, CA | 2.7 | 384 mi | Sun, 07-Jun-2026 14:57:22 MST | map |
| 4 km ESE of Union City, CA | 2.1 | 618 mi | Sun, 07-Jun-2026 13:27:03 MST | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 603 mi | Sun, 07-Jun-2026 13:09:16 MST | map |
| 3 km SW of Alamo, CA | 3.6 | 629 mi | Sun, 07-Jun-2026 08:37:48 MST | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.2 | 634 mi | Sun, 07-Jun-2026 07:58:03 MST | map |
| 65 km E of Miguel Ahumada, Mexico | 3.3 | 423 mi | Sun, 07-Jun-2026 07:21:56 MST | map |
| 69 km ESE of West Yellowstone, Montana | 2.4 | 753 mi | Sun, 07-Jun-2026 04:52:42 MST | map |
| 15 km NNE of Twin Bridges, Montana | 2.5 | 836 mi | Sun, 07-Jun-2026 01:39:21 MST | map |
| 18 km NNE of Olancha, CA | 2.2 | 384 mi | Sat, 06-Jun-2026 23:40:27 MST | map |
| 24 km W of Delta, B.C., MX | 2.5 | 209 mi | Sat, 06-Jun-2026 22:16:22 MST | map |
| 3 km ENE of Lemoore, CA | 2.0 | 471 mi | Sat, 06-Jun-2026 20:06:35 MST | map |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 699 mi | Sat, 06-Jun-2026 18:29:17 MST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 481 mi | Sat, 06-Jun-2026 16:27:02 MST | map |
| 25 km WNW of La Huerta, New Mexico | 3.1 | 450 mi | Sat, 06-Jun-2026 15:46:38 MST | map |
| 15 km NNE of Twin Bridges, Montana | 2.9 | 836 mi | Sat, 06-Jun-2026 15:22:34 MST | map |
| 2 km W of Old Station, California | 2.5 | 709 mi | Sat, 06-Jun-2026 15:05:49 MST | map |
| 5 km S of Redlands, CA | 2.1 | 292 mi | Sat, 06-Jun-2026 14:57:41 MST | map |
| 27 km NE of Viola, CA | 2.4 | 709 mi | Sat, 06-Jun-2026 14:53:15 MST | map |
109 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
