Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 12-Apr-2026 19:37:25 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 343 mi | Sun, 12-Apr-2026 14:31:13 MST | map |
| 11 km W of Wasco, CA | 2.0 | 439 mi | Sun, 12-Apr-2026 13:11:12 MST | map |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 467 mi | Sun, 12-Apr-2026 12:46:54 MST | map |
| 23 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 418 mi | Sun, 12-Apr-2026 11:18:37 MST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.3 | 343 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:53:01 MST | map |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 2.8 | 697 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:27:07 MST | map |
| 14 km NNE of Milford, Utah | 2.4 | 344 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:14:36 MST | map |
| 65 km E of Tonopah, Nevada | 2.4 | 401 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:02:22 MST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 470 mi | Sun, 12-Apr-2026 09:55:54 MST | map |
| 4 km WSW of Cloverdale, CA | 2.1 | 707 mi | Sun, 12-Apr-2026 09:12:43 MST | map |
| 190 km W of Pistol River, Oregon | 2.6 | 982 mi | Sun, 12-Apr-2026 08:08:07 MST | map |
| 14 km W of Fairview, Wyoming | 3.4 | 631 mi | Sun, 12-Apr-2026 08:01:23 MST | map |
| 11 km SSE of Atoka, New Mexico | 2.5 | 455 mi | Sun, 12-Apr-2026 06:17:43 MST | map |
| 14 km NNW of Trinidad, CA | 2.0 | 843 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:42:13 MST | map |
| 52 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 482 mi | Sun, 12-Apr-2026 02:33:41 MST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 695 mi | Sun, 12-Apr-2026 02:25:20 MST | map |
| 2 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 836 mi | Sun, 12-Apr-2026 01:31:17 MST | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.6 | 281 mi | Sun, 12-Apr-2026 00:40:45 MST | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 483 mi | Sun, 12-Apr-2026 00:00:08 MST | map |
| 62 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 402 mi | Sat, 11-Apr-2026 22:32:53 MST | map |
| 11 km N of Burney, CA | 2.1 | 732 mi | Sat, 11-Apr-2026 22:01:48 MST | map |
| 18 km WNW of Pawnee, Texas | 2.8 | 890 mi | Sat, 11-Apr-2026 18:24:28 MST | map |
| 18 km WNW of Pawnee, Texas | 2.1 | 890 mi | Sat, 11-Apr-2026 18:23:57 MST | map |
| 18 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.0 | 805 mi | Sat, 11-Apr-2026 17:49:52 MST | map |
| 15 km WNW of Pawnee, Texas | 2.0 | 892 mi | Sat, 11-Apr-2026 16:57:56 MST | map |
| 3 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 2.2 | 650 mi | Sat, 11-Apr-2026 16:27:36 MST | map |
| 19 km N of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.0 | 449 mi | Sat, 11-Apr-2026 14:21:24 MST | map |
| 81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 416 mi | Sat, 11-Apr-2026 12:59:15 MST | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 414 mi | Sat, 11-Apr-2026 12:48:39 MST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 416 mi | Sat, 11-Apr-2026 12:41:33 MST | map |
| 81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 417 mi | Sat, 11-Apr-2026 12:36:17 MST | map |
| 28 km NW of Trinidad, CA | 3.2 | 854 mi | Sat, 11-Apr-2026 11:12:12 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 472 mi | Sat, 11-Apr-2026 09:10:26 MST | map |
| 12 km W of Ludlow, CA | 2.2 | 250 mi | Sat, 11-Apr-2026 08:33:08 MST | map |
| 13 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 821 mi | Sat, 11-Apr-2026 07:27:16 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 471 mi | Sat, 11-Apr-2026 07:09:59 MST | map |
| 12 km NW of Whites City, New Mexico | 3.2 | 454 mi | Sat, 11-Apr-2026 06:01:05 MST | map |
| 4 km S of Redwood Valley, CA | 2.1 | 728 mi | Sat, 11-Apr-2026 05:54:40 MST | map |
| 13 km WSW of Ferndale, CA | 2.0 | 829 mi | Sat, 11-Apr-2026 04:20:32 MST | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 233 mi | Sat, 11-Apr-2026 03:06:05 MST | map |
| 10 km SSW of Hunnewell, Kansas | 2.0 | 859 mi | Sat, 11-Apr-2026 02:23:40 MST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.3 | 343 mi | Sat, 11-Apr-2026 02:19:19 MST | map |
| 14 km NNE of Milford, Utah | 2.3 | 344 mi | Sat, 11-Apr-2026 01:47:08 MST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 697 mi | Sat, 11-Apr-2026 00:54:32 MST | map |
| 15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 206 mi | Fri, 10-Apr-2026 19:11:03 MST | map |
| 17 km ENE of Deep Springs, CA | 2.7 | 415 mi | Fri, 10-Apr-2026 17:56:37 MST | map |
| 3 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 837 mi | Fri, 10-Apr-2026 16:51:33 MST | map |
| 22 km NW of Petrolia, CA | 2.1 | 829 mi | Fri, 10-Apr-2026 16:17:25 MST | map |
| 20 km SW of Jal, New Mexico | 3.2 | 523 mi | Fri, 10-Apr-2026 16:10:30 MST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 343 mi | Fri, 10-Apr-2026 14:18:44 MST | map |
| 18 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 298 mi | Fri, 10-Apr-2026 14:15:01 MST | map |
| 20 km SW of Jal, New Mexico | 2.4 | 523 mi | Fri, 10-Apr-2026 13:22:47 MST | map |
| 16 km WNW of Grapevine, CA | 2.1 | 408 mi | Fri, 10-Apr-2026 13:15:03 MST | map |
| 11 km S of Port Orford, Oregon | 2.1 | 917 mi | Fri, 10-Apr-2026 12:45:34 MST | map |
| 9 km ENE of Vallejo, CA | 2.2 | 642 mi | Fri, 10-Apr-2026 12:16:01 MST | map |
| 20 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 523 mi | Fri, 10-Apr-2026 11:50:00 MST | map |
| 19 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 524 mi | Fri, 10-Apr-2026 11:32:50 MST | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 603 mi | Fri, 10-Apr-2026 11:07:56 MST | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 603 mi | Fri, 10-Apr-2026 11:07:55 MST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 696 mi | Fri, 10-Apr-2026 10:30:20 MST | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 603 mi | Fri, 10-Apr-2026 10:22:18 MST | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 838 mi | Fri, 10-Apr-2026 07:14:12 MST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 343 mi | Fri, 10-Apr-2026 04:40:56 MST | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 839 mi | Fri, 10-Apr-2026 02:46:41 MST | map |
| 18 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 3.5 | 468 mi | Thu, 09-Apr-2026 23:59:54 MST | map |
| 12 km N of New Idria, CA | 2.1 | 524 mi | Thu, 09-Apr-2026 19:08:32 MST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 470 mi | Thu, 09-Apr-2026 17:15:51 MST | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 483 mi | Thu, 09-Apr-2026 14:03:09 MST | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 853 mi | Thu, 09-Apr-2026 13:03:55 MST | map |
| 11 km SW of Covelo, CA | 3.0 | 752 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:51:50 MST | map |
| 11 km SW of Covelo, CA | 2.6 | 752 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:43:29 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 474 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:29:54 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 465 mi | Thu, 09-Apr-2026 10:27:18 MST | map |
| 7 km W of Walker, CA | 2.9 | 537 mi | Thu, 09-Apr-2026 09:15:22 MST | map |
| 20 km WNW of Pawnee, Texas | 2.1 | 889 mi | Thu, 09-Apr-2026 08:03:33 MST | map |
| 7 km NE of Moreno Valley, CA | 2.3 | 291 mi | Thu, 09-Apr-2026 05:47:19 MST | map |
| 6 km W of Walker, CA | 2.5 | 536 mi | Thu, 09-Apr-2026 04:57:50 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 474 mi | Thu, 09-Apr-2026 02:37:33 MST | map |
| 20 km WNW of Pawnee, Texas | 2.2 | 889 mi | Thu, 09-Apr-2026 01:55:37 MST | map |
| 7 km NNW of Big Pine, CA | 2.0 | 429 mi | Thu, 09-Apr-2026 01:31:43 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 470 mi | Thu, 09-Apr-2026 00:38:03 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 470 mi | Thu, 09-Apr-2026 00:26:22 MST | map |
| 9 km NNE of Brooktrails, CA | 2.5 | 744 mi | Wed, 08-Apr-2026 22:40:07 MST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 343 mi | Wed, 08-Apr-2026 11:31:40 MST | map |
| 2 km E of Redlands, CA | 2.0 | 290 mi | Wed, 08-Apr-2026 11:04:09 MST | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.3 | 763 mi | Wed, 08-Apr-2026 10:51:23 MST | map |
| 5 km N of Garden Ridge, Texas | 2.2 | 857 mi | Wed, 08-Apr-2026 08:30:29 MST | map |
| 61 km WNW of Toyah, Texas | 2.1 | 474 mi | Wed, 08-Apr-2026 06:37:23 MST | map |
| 20 km WNW of Pawnee, Texas | 3.4 | 889 mi | Wed, 08-Apr-2026 05:02:23 MST | map |
| 8 km SW of Niland, CA | 2.1 | 200 mi | Wed, 08-Apr-2026 00:40:02 MST | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 3.5 | 890 mi | Tue, 07-Apr-2026 23:18:56 MST | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 2.5 | 890 mi | Tue, 07-Apr-2026 23:17:52 MST | map |
| 5 km NNE of Castaic, CA | 2.7 | 376 mi | Tue, 07-Apr-2026 21:04:00 MST | map |
| 3 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 691 mi | Tue, 07-Apr-2026 20:18:59 MST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.5 | 673 mi | Tue, 07-Apr-2026 19:47:22 MST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 343 mi | Tue, 07-Apr-2026 19:42:34 MST | map |
| 10 km ESE of Gracemont, Oklahoma | 2.1 | 805 mi | Tue, 07-Apr-2026 16:10:40 MST | map |
| 12 km WNW of Coalinga, CA | 2.3 | 506 mi | Tue, 07-Apr-2026 14:41:32 MST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 343 mi | Tue, 07-Apr-2026 13:24:52 MST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 343 mi | Tue, 07-Apr-2026 13:23:53 MST | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 2.3 | 889 mi | Tue, 07-Apr-2026 13:06:26 MST | map |
| 14 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 530 mi | Tue, 07-Apr-2026 12:51:27 MST | map |
| 8 km NNW of Big Pine, CA | 2.1 | 430 mi | Tue, 07-Apr-2026 11:53:39 MST | map |
| 20 km WNW of Pawnee, Texas | 2.0 | 889 mi | Tue, 07-Apr-2026 09:24:32 MST | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.4 | 237 mi | Tue, 07-Apr-2026 07:40:39 MST | map |
| 6 km NW of Livermore, CA | 2.0 | 614 mi | Tue, 07-Apr-2026 07:17:24 MST | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 2.3 | 889 mi | Tue, 07-Apr-2026 05:34:41 MST | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 2.1 | 890 mi | Tue, 07-Apr-2026 05:02:12 MST | map |
| 26 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 652 mi | Tue, 07-Apr-2026 04:41:02 MST | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 478 mi | Tue, 07-Apr-2026 03:26:10 MST | map |
| 15 km W of Georgetown, Idaho | 2.4 | 616 mi | Tue, 07-Apr-2026 03:17:49 MST | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 344 mi | Mon, 06-Apr-2026 23:56:01 MST | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 483 mi | Mon, 06-Apr-2026 23:37:33 MST | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 2.9 | 889 mi | Mon, 06-Apr-2026 23:32:50 MST | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 2.1 | 890 mi | Mon, 06-Apr-2026 21:54:58 MST | map |
| 3 km WNW of LeChee, Arizona | 2.7 | 128 mi | Mon, 06-Apr-2026 21:24:44 MST | map |
| 7 km NNE of Westbrook, Texas | 2.0 | 650 mi | Mon, 06-Apr-2026 20:51:05 MST | map |
| 54 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 580 mi | Mon, 06-Apr-2026 20:48:15 MST | map |
| 16 km SW of Coyanosa, Texas | 2.1 | 547 mi | Mon, 06-Apr-2026 19:16:49 MST | map |
| 17 km WSW of Coyanosa, Texas | 2.7 | 546 mi | Mon, 06-Apr-2026 18:16:27 MST | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 2.0 | 890 mi | Mon, 06-Apr-2026 17:30:24 MST | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 2.2 | 889 mi | Mon, 06-Apr-2026 16:49:47 MST | map |
| 57 km S of Kingston, Nevada | 2.2 | 451 mi | Mon, 06-Apr-2026 15:22:03 MST | map |
| 4 km N of Stanton, Texas | 2.7 | 608 mi | Mon, 06-Apr-2026 15:05:57 MST | map |
| 15 km N of Tecate, B.C., MX | 3.0 | 268 mi | Mon, 06-Apr-2026 14:06:33 MST | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 2.2 | 889 mi | Mon, 06-Apr-2026 13:31:16 MST | map |
| 14 km S of Atoka, New Mexico | 4.3 | 452 mi | Mon, 06-Apr-2026 13:01:36 MST | map |
| 20 km WNW of Mentone, Texas | 2.6 | 500 mi | Mon, 06-Apr-2026 12:42:48 MST | map |
| 20 km WNW of Pawnee, Texas | 3.0 | 889 mi | Mon, 06-Apr-2026 08:59:32 MST | map |
| 20 km WNW of Mentone, Texas | 2.5 | 500 mi | Mon, 06-Apr-2026 08:53:00 MST | map |
| 21 km WNW of Mentone, Texas | 2.7 | 500 mi | Mon, 06-Apr-2026 07:50:20 MST | map |
| 17 km W of Union City, Oklahoma | 2.0 | 807 mi | Mon, 06-Apr-2026 07:07:34 MST | map |
| 10 km WSW of Mariposa, CA | 2.3 | 520 mi | Mon, 06-Apr-2026 06:52:34 MST | map |
| 18 km WNW of Pawnee, Texas | 2.0 | 890 mi | Mon, 06-Apr-2026 06:18:31 MST | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 483 mi | Mon, 06-Apr-2026 01:16:44 MST | map |
| 13 km E of Cambria, CA | 2.2 | 519 mi | Mon, 06-Apr-2026 00:33:46 MST | map |
| 4 km SE of Loma Linda, CA | 2.0 | 294 mi | Sun, 05-Apr-2026 22:44:51 MST | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 487 mi | Sun, 05-Apr-2026 22:22:48 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 474 mi | Sun, 05-Apr-2026 22:12:39 MST | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.4 | 303 mi | Sun, 05-Apr-2026 22:12:33 MST | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 344 mi | Sun, 05-Apr-2026 22:06:41 MST | map |
| 8 km NNE of Balmorhea, Texas | 2.3 | 521 mi | Sun, 05-Apr-2026 21:45:26 MST | map |
| 26 km WNW of Ludlow, CA | 3.2 | 259 mi | Sun, 05-Apr-2026 20:59:40 MST | map |
143 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.