Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 13-Jun-2026 14:43:34 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
64 km W of Petrolia, CA 2.6 001370851 mi 1781383695Sat, 13-Jun-2026 13:48:15 MST map
15 km W of Aline, Oklahoma 2.4 001271790 mi 1781380771Sat, 13-Jun-2026 12:59:31 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000763474 mi 1781364603Sat, 13-Jun-2026 08:30:03 MST map
16 km SW of Toms Place, CA 2.4 000744462 mi 1781353246Sat, 13-Jun-2026 05:20:46 MST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 000794494 mi 1781343622Sat, 13-Jun-2026 02:40:22 MST map
6 km WSW of Okarche, Oklahoma 2.5 001310814 mi 1781328323Fri, 12-Jun-2026 22:25:23 MST map
6 km W of Arcadia, Oklahoma 2.7 001368850 mi 1781326520Fri, 12-Jun-2026 21:55:20 MST map
14 km ENE of Ridgecrest, CA 2.0 000545339 mi 1781320486Fri, 12-Jun-2026 20:14:46 MST map
17 km NE of Red Bluff, CA 2.7 001154717 mi 1781318115Fri, 12-Jun-2026 19:35:15 MST map
45 km NW of Toyah, Texas 2.1 000778483 mi 1781317754Fri, 12-Jun-2026 19:29:14 MST map
18 km ENE of Red Bluff, CA 2.1 001152716 mi 1781317434Fri, 12-Jun-2026 19:23:54 MST map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.2 000766476 mi 1781311836Fri, 12-Jun-2026 17:50:36 MST map
16 km SSW of Puebla, B.C., MX 2.0 000331206 mi 1781310970Fri, 12-Jun-2026 17:36:10 MST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.4 000797495 mi 1781306566Fri, 12-Jun-2026 16:22:46 MST map
55 km S of Kingston, Nevada 2.0 000723449 mi 1781299648Fri, 12-Jun-2026 14:27:28 MST map
6 km W of Yountville, CA 2.3 001070665 mi 1781298892Fri, 12-Jun-2026 14:14:52 MST map
13 km ENE of Borrego Springs, CA 2.4 000382238 mi 1781286858Fri, 12-Jun-2026 10:54:18 MST map
13 km ENE of Borrego Springs, CA 2.3 000382238 mi 1781286726Fri, 12-Jun-2026 10:52:06 MST map
5 km ENE of Vallejo, CA 2.4 001037644 mi 1781286624Fri, 12-Jun-2026 10:50:24 MST map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.6 000798496 mi 1781277573Fri, 12-Jun-2026 08:19:33 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000889552 mi 1781266575Fri, 12-Jun-2026 05:16:15 MST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 4.0 000888551 mi 1781266349Fri, 12-Jun-2026 05:12:29 MST map
132 km W of Langlois, Oregon 2.7 001607999 mi 1781257540Fri, 12-Jun-2026 02:45:40 MST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 000888552 mi 1781253725Fri, 12-Jun-2026 01:42:05 MST map
137 km W of Gold Beach, Oregon 2.7 001559969 mi 1781224959Thu, 11-Jun-2026 17:42:39 MST map
8 km SW of Redwood Valley, CA 2.1 001176731 mi 1781214260Thu, 11-Jun-2026 14:44:20 MST map
57 km NW of Toyah, Texas 2.0 000769478 mi 1781203801Thu, 11-Jun-2026 11:50:01 MST map
2 km W of Pinnacles, CA 2.4 000884550 mi 1781201283Thu, 11-Jun-2026 11:08:03 MST map
41 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 000767477 mi 1781201122Thu, 11-Jun-2026 11:05:22 MST map
2 km W of Pinnacles, CA 2.1 000884549 mi 1781201032Thu, 11-Jun-2026 11:03:52 MST map
6 km W of Calimesa, CA 2.1 000463287 mi 1781197176Thu, 11-Jun-2026 09:59:36 MST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000555345 mi 1781188486Thu, 11-Jun-2026 07:34:46 MST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 000555345 mi 1781185423Thu, 11-Jun-2026 06:43:43 MST map
1 km SW of Pinnacles, CA 2.0 000883549 mi 1781177785Thu, 11-Jun-2026 04:36:25 MST map
72 km W of Petrolia, CA 2.8 001374854 mi 1781172855Thu, 11-Jun-2026 03:14:15 MST map
21 km N of Midland, Texas 2.6 000949590 mi 1781170560Thu, 11-Jun-2026 02:36:00 MST map
34 km NE of Ensenada, B.C., MX 2.0 000426265 mi 1781162032Thu, 11-Jun-2026 00:13:52 MST map
1 km W of Pinnacles, CA 2.1 000884549 mi 1781161708Thu, 11-Jun-2026 00:08:28 MST map
17 km ENE of Red Bluff, CA 2.0 001152716 mi 1781160858Wed, 10-Jun-2026 23:54:18 MST map
1 km WSW of Pinnacles, CA 2.9 000884549 mi 1781160366Wed, 10-Jun-2026 23:46:06 MST map
80 km W of Petrolia, CA 2.8 001387862 mi 1781145727Wed, 10-Jun-2026 19:42:07 MST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000555345 mi 1781145330Wed, 10-Jun-2026 19:35:30 MST map
11 km NW of The Geysers, CA 2.0 001124699 mi 1781141144Wed, 10-Jun-2026 18:25:44 MST map
5 km NW of Summit Park, Utah 2.1 000802499 mi 1781132842Wed, 10-Jun-2026 16:07:22 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000888552 mi 1781112153Wed, 10-Jun-2026 10:22:33 MST map
4 km NNW of Hilltop, Texas 2.0 001343834 mi 1781101688Wed, 10-Jun-2026 07:28:08 MST map
16 km ESE of Anza, CA 2.2 000405252 mi 1781101548Wed, 10-Jun-2026 07:25:48 MST map
19 km ENE of Tres Pinos, CA 2.7 000894556 mi 1781097528Wed, 10-Jun-2026 06:18:48 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000889552 mi 1781095771Wed, 10-Jun-2026 05:49:31 MST map
13 km S of San Pedro, CA 2.0 000571355 mi 1781088230Wed, 10-Jun-2026 03:43:50 MST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000759472 mi 1781081531Wed, 10-Jun-2026 01:52:11 MST map
4 km S of Shasta Lake, CA 2.2 001200746 mi 1781078107Wed, 10-Jun-2026 00:55:07 MST map
56 km WSW of San Carlos, Mexico 4.1 000640398 mi 1781073996Tue, 09-Jun-2026 23:46:36 MST map
2 km S of Canyondam, CA 2.2 001079671 mi 1781069483Tue, 09-Jun-2026 22:31:23 MST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 000795494 mi 1781064346Tue, 09-Jun-2026 21:05:46 MST map
5 km SSW of Westbrook, Texas 2.6 001045649 mi 1781063150Tue, 09-Jun-2026 20:45:50 MST map
3 km NE of Trinidad, CA 2.3 001346836 mi 1781062712Tue, 09-Jun-2026 20:38:32 MST map
13 km NNW of Susanville, CA 2.3 001082673 mi 1781056465Tue, 09-Jun-2026 18:54:25 MST map
11 km NNW of Klamath Falls, Oregon 2.0 001289801 mi 1781053561Tue, 09-Jun-2026 18:06:01 MST map
3 km NW of Abeytas, New Mexico 2.7 000499310 mi 1781053317Tue, 09-Jun-2026 18:01:57 MST map
2 km WNW of Concord, CA 2.4 001017632 mi 1781038330Tue, 09-Jun-2026 13:52:10 MST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.0 001297806 mi 1781028523Tue, 09-Jun-2026 11:08:43 MST map
7 km SE of Loma Linda, CA 2.1 000472293 mi 1781028256Tue, 09-Jun-2026 11:04:16 MST map
7 km SE of Loma Linda, CA 2.8 000471293 mi 1781027123Tue, 09-Jun-2026 10:45:23 MST map
14 km N of Warner Springs, CA 2.2 000419260 mi 1781024981Tue, 09-Jun-2026 10:09:41 MST map
7 km SE of Loma Linda, CA 3.2 000472293 mi 1781023018Tue, 09-Jun-2026 09:36:58 MST map
2 km NNW of Tome, New Mexico 3.0 000514319 mi 1781022615Tue, 09-Jun-2026 09:30:15 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000754468 mi 1781019205Tue, 09-Jun-2026 08:33:25 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000754468 mi 1781012685Tue, 09-Jun-2026 06:44:45 MST map
20 km NW of Midland, Texas 2.6 000940584 mi 1781002134Tue, 09-Jun-2026 03:48:54 MST map
33 km SSW of Caliente, Nevada 2.0 000475295 mi 1780999616Tue, 09-Jun-2026 03:06:56 MST map
46 km W of Port Orford, Oregon 2.5 001522946 mi 1780997309Tue, 09-Jun-2026 02:28:29 MST map
Revilla Gigedo Islands region 4.1 001574978 mi 1780973962Mon, 08-Jun-2026 19:59:22 MST map
9 km NW of The Geysers, CA 2.8 001123698 mi 1780970747Mon, 08-Jun-2026 19:05:47 MST map
10 km NNW of Mina, Nevada 2.2 000768477 mi 1780967515Mon, 08-Jun-2026 18:11:55 MST map
28 km N of Lowman, Idaho 2.7 001235767 mi 1780964144Mon, 08-Jun-2026 17:15:44 MST map
55 km W of Gold Beach, Oregon 2.0 001495929 mi 1780941610Mon, 08-Jun-2026 11:00:10 MST map
7 km SE of Gardendale, Texas 2.4 000934581 mi 1780939275Mon, 08-Jun-2026 10:21:15 MST map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.6 001354842 mi 1780939256Mon, 08-Jun-2026 10:20:56 MST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 000670416 mi 1780927973Mon, 08-Jun-2026 07:12:53 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000760472 mi 1780926709Mon, 08-Jun-2026 06:51:49 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000760472 mi 1780926204Mon, 08-Jun-2026 06:43:24 MST map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000668415 mi 1780919666Mon, 08-Jun-2026 04:54:26 MST map
9 km NW of The Geysers, CA 2.0 001123698 mi 1780915517Mon, 08-Jun-2026 03:45:17 MST map
12 km WNW of Bonny Doon, CA 2.5 000998620 mi 1780910691Mon, 08-Jun-2026 02:24:51 MST map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001354842 mi 1780903466Mon, 08-Jun-2026 00:24:26 MST map
19 km WSW of Petrolia, CA 2.0 001325823 mi 1780901855Sun, 07-Jun-2026 23:57:35 MST map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001356843 mi 1780896795Sun, 07-Jun-2026 22:33:15 MST map
11 km WNW of Cobb, CA 2.0 001124699 mi 1780894602Sun, 07-Jun-2026 21:56:42 MST map
11 km WNW of Cobb, CA 2.3 001125699 mi 1780894558Sun, 07-Jun-2026 21:55:58 MST map
16 km N of Morgan Hill, CA 2.3 000953592 mi 1780886617Sun, 07-Jun-2026 19:43:37 MST map
17 km SE of Lone Pine, CA 2.7 000618384 mi 1780869442Sun, 07-Jun-2026 14:57:22 MST map
4 km ESE of Union City, CA 2.1 000994618 mi 1780864023Sun, 07-Jun-2026 13:27:03 MST map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.6 000970603 mi 1780862956Sun, 07-Jun-2026 13:09:16 MST map
3 km SW of Alamo, CA 3.6 001012629 mi 1780846668Sun, 07-Jun-2026 08:37:48 MST map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.2 001020634 mi 1780844283Sun, 07-Jun-2026 07:58:03 MST map
65 km E of Miguel Ahumada, Mexico 3.3 000681423 mi 1780842116Sun, 07-Jun-2026 07:21:56 MST map
69 km ESE of West Yellowstone, Montana 2.4 001212753 mi 1780833162Sun, 07-Jun-2026 04:52:42 MST map
15 km NNE of Twin Bridges, Montana 2.5 001346836 mi 1780821561Sun, 07-Jun-2026 01:39:21 MST map
18 km NNE of Olancha, CA 2.2 000618384 mi 1780814427Sat, 06-Jun-2026 23:40:27 MST map
24 km W of Delta, B.C., MX 2.5 000337209 mi 1780809382Sat, 06-Jun-2026 22:16:22 MST map
3 km ENE of Lemoore, CA 2.0 000758471 mi 1780801595Sat, 06-Jun-2026 20:06:35 MST map
11 km NW of The Geysers, CA 2.1 001124699 mi 1780795757Sat, 06-Jun-2026 18:29:17 MST map
54 km W of Mentone, Texas 2.1 000774481 mi 1780788422Sat, 06-Jun-2026 16:27:02 MST map
25 km WNW of La Huerta, New Mexico 3.1 000725450 mi 1780785998Sat, 06-Jun-2026 15:46:38 MST map
15 km NNE of Twin Bridges, Montana 2.9 001345836 mi 1780784554Sat, 06-Jun-2026 15:22:34 MST map
2 km W of Old Station, California 2.5 001142709 mi 1780783549Sat, 06-Jun-2026 15:05:49 MST map
5 km S of Redlands, CA 2.1 000469292 mi 1780783061Sat, 06-Jun-2026 14:57:41 MST map
27 km NE of Viola, CA 2.4 001141709 mi 1780782795Sat, 06-Jun-2026 14:53:15 MST map

109 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.