Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 28-May-2026 09:45:42 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| Revilla Gigedo Islands region | 5.3 | 976 mi | Thu, 28-May-2026 09:18:09 MST | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.3 | 695 mi | Thu, 28-May-2026 07:52:20 MST | map |
| 15 km ENE of Red Bluff, CA | 2.8 | 716 mi | Thu, 28-May-2026 07:51:09 MST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 472 mi | Thu, 28-May-2026 06:41:55 MST | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 552 mi | Thu, 28-May-2026 04:52:23 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.7 | 552 mi | Thu, 28-May-2026 04:48:35 MST | map |
| 9 km WNW of Primo Tapia, B.C., MX | 3.0 | 296 mi | Thu, 28-May-2026 02:41:05 MST | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 495 mi | Thu, 28-May-2026 02:30:11 MST | map |
| 6 km NNE of San Dimas, CA | 2.0 | 326 mi | Thu, 28-May-2026 00:01:20 MST | map |
| 18 km W of McKinleyville, CA | 2.4 | 839 mi | Wed, 27-May-2026 23:54:15 MST | map |
| 31 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA | 2.1 | 740 mi | Wed, 27-May-2026 23:52:35 MST | map |
| 8 km WSW of McKinleyville, CA | 2.2 | 833 mi | Wed, 27-May-2026 23:25:57 MST | map |
| 30 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA | 2.3 | 738 mi | Wed, 27-May-2026 23:00:59 MST | map |
| 11 km N of Delta, B.C., MX | 2.0 | 192 mi | Wed, 27-May-2026 17:43:02 MST | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 345 mi | Wed, 27-May-2026 16:07:47 MST | map |
| 26 km NE of Viola, CA | 2.5 | 710 mi | Wed, 27-May-2026 15:49:36 MST | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.5 | 842 mi | Wed, 27-May-2026 13:18:26 MST | map |
| 11 km WNW of Calipatria, CA | 2.0 | 203 mi | Wed, 27-May-2026 13:16:56 MST | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.9 | 345 mi | Wed, 27-May-2026 11:24:25 MST | map |
| 28 km SSE of Hope, New Mexico | 3.4 | 439 mi | Wed, 27-May-2026 10:53:45 MST | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 487 mi | Wed, 27-May-2026 10:36:32 MST | map |
| 21 km N of Searles Valley, CA | 2.6 | 340 mi | Wed, 27-May-2026 09:47:10 MST | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 344 mi | Wed, 27-May-2026 08:17:08 MST | map |
| 10 km NNE of Damar, Kansas | 2.5 | 807 mi | Wed, 27-May-2026 05:43:07 MST | map |
| 8 km ESE of Coarsegold, CA | 2.1 | 491 mi | Wed, 27-May-2026 04:26:41 MST | map |
| 15 km NE of Little Lake, CA | 2.9 | 362 mi | Wed, 27-May-2026 04:02:03 MST | map |
| 7 km WNW of Round Valley, CA | 2.9 | 454 mi | Wed, 27-May-2026 03:13:07 MST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 416 mi | Wed, 27-May-2026 02:28:27 MST | map |
| 18 km WSW of Petrolia, CA | 2.8 | 823 mi | Wed, 27-May-2026 02:23:57 MST | map |
| 3 km WSW of Alamo, CA | 2.2 | 629 mi | Wed, 27-May-2026 01:23:04 MST | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.6 | 450 mi | Wed, 27-May-2026 00:17:37 MST | map |
| 32 km SW of Atoka, New Mexico | 3.1 | 442 mi | Tue, 26-May-2026 22:52:00 MST | map |
| 3 km WSW of Alamo, CA | 2.1 | 629 mi | Tue, 26-May-2026 21:24:40 MST | map |
| 3 km WSW of Alamo, CA | 2.2 | 629 mi | Tue, 26-May-2026 19:34:48 MST | map |
| 4 km NE of San Leandro, CA | 2.1 | 630 mi | Tue, 26-May-2026 18:24:12 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 469 mi | Tue, 26-May-2026 17:39:45 MST | map |
| 3 km WNW of San Luis Obispo, CA | 2.1 | 502 mi | Tue, 26-May-2026 16:59:37 MST | map |
| 27 km NE of Viola, CA | 2.3 | 709 mi | Tue, 26-May-2026 16:13:58 MST | map |
| 16 km SE of Whitehawk, CA | 2.2 | 621 mi | Tue, 26-May-2026 16:00:11 MST | map |
| 25 km SE of Lindsay, Texas | 2.0 | 537 mi | Tue, 26-May-2026 15:52:40 MST | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 487 mi | Tue, 26-May-2026 14:44:03 MST | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 344 mi | Tue, 26-May-2026 14:15:26 MST | map |
| 36 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 449 mi | Tue, 26-May-2026 13:30:08 MST | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 494 mi | Tue, 26-May-2026 13:10:31 MST | map |
| 10 km W of Garden, Utah | 2.0 | 575 mi | Tue, 26-May-2026 12:54:27 MST | map |
| 59 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 462 mi | Tue, 26-May-2026 11:26:34 MST | map |
| 1 km ESE of Palo Cedro, CA | 2.2 | 736 mi | Tue, 26-May-2026 11:06:11 MST | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 483 mi | Tue, 26-May-2026 10:07:29 MST | map |
| 19 km S of Nixon, Texas | 3.0 | 902 mi | Tue, 26-May-2026 06:22:53 MST | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 345 mi | Tue, 26-May-2026 02:42:41 MST | map |
| 26 km NE of Viola, CA | 2.7 | 709 mi | Tue, 26-May-2026 00:12:03 MST | map |
| 8 km E of Willits, CA | 2.0 | 736 mi | Tue, 26-May-2026 00:11:37 MST | map |
| 6 km SE of Lexington Hills, CA | 2.0 | 603 mi | Mon, 25-May-2026 23:24:09 MST | map |
| 26 km NE of Viola, CA | 3.4 | 709 mi | Mon, 25-May-2026 22:11:52 MST | map |
| 25 km WNW of Whites City, New Mexico | 2.9 | 445 mi | Mon, 25-May-2026 21:26:58 MST | map |
| 8 km S of Malibu Beach, CA | 2.9 | 376 mi | Mon, 25-May-2026 20:11:58 MST | map |
| 7 km NW of Avenal, CA | 2.5 | 488 mi | Mon, 25-May-2026 19:13:32 MST | map |
| 4 km NNW of Jal, New Mexico | 2.2 | 527 mi | Mon, 25-May-2026 18:52:37 MST | map |
| 31 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 831 mi | Mon, 25-May-2026 16:34:26 MST | map |
| 13 km WSW of Toms Place, CA | 2.3 | 463 mi | Mon, 25-May-2026 15:24:56 MST | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 344 mi | Mon, 25-May-2026 13:36:07 MST | map |
| 13 km SSE of Santa Cruz Is. (E end), CA | 2.6 | 421 mi | Mon, 25-May-2026 13:23:15 MST | map |
| 18 km N of Leadore, Idaho | 3.2 | 781 mi | Mon, 25-May-2026 12:38:34 MST | map |
| 12 km SSW of Huron, CA | 2.2 | 488 mi | Mon, 25-May-2026 11:47:31 MST | map |
| 35 km SE of Mina, Nevada | 2.2 | 449 mi | Mon, 25-May-2026 07:58:09 MST | map |
| 29 km W of Petrolia, CA | 3.2 | 831 mi | Mon, 25-May-2026 06:42:57 MST | map |
| 40 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 708 mi | Mon, 25-May-2026 06:41:18 MST | map |
| 39 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 492 mi | Mon, 25-May-2026 06:13:44 MST | map |
| 15 km NE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 666 mi | Mon, 25-May-2026 04:23:18 MST | map |
| 50 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 845 mi | Mon, 25-May-2026 04:19:33 MST | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 494 mi | Mon, 25-May-2026 03:22:26 MST | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 3.8 | 450 mi | Mon, 25-May-2026 01:52:42 MST | map |
| 10 km W of Atascadero, CA | 2.2 | 509 mi | Sun, 24-May-2026 23:19:16 MST | map |
| 11 km NE of Gonzales, CA | 2.0 | 560 mi | Sun, 24-May-2026 20:33:39 MST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 842 mi | Sun, 24-May-2026 19:48:56 MST | map |
| 11 km SSE of San Pedro, CA | 2.3 | 351 mi | Sun, 24-May-2026 16:49:48 MST | map |
| 27 km SSE of Kettleman City, CA | 2.5 | 464 mi | Sun, 24-May-2026 16:43:09 MST | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 842 mi | Sun, 24-May-2026 12:23:53 MST | map |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 199 mi | Sun, 24-May-2026 10:57:39 MST | map |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 3.1 | 199 mi | Sun, 24-May-2026 10:24:27 MST | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 843 mi | Sun, 24-May-2026 10:03:10 MST | map |
| 31 km WSW of Raton, New Mexico | 2.8 | 472 mi | Sun, 24-May-2026 01:54:25 MST | map |
| 25 km ESE of Julian, CA | 2.2 | 247 mi | Sun, 24-May-2026 01:13:53 MST | map |
| 51 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.1 | 462 mi | Sat, 23-May-2026 23:36:36 MST | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 495 mi | Sat, 23-May-2026 23:22:02 MST | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 495 mi | Sat, 23-May-2026 23:00:58 MST | map |
| 12 km NW of Pawnee, Oklahoma | 2.2 | 884 mi | Sat, 23-May-2026 22:25:30 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 553 mi | Sat, 23-May-2026 22:09:13 MST | map |
| 15 km W of Round Valley, CA | 2.4 | 458 mi | Sat, 23-May-2026 19:57:13 MST | map |
| 12 km WNW of Round Valley, CA | 3.0 | 457 mi | Sat, 23-May-2026 19:57:08 MST | map |
| 15 km NE of Little Lake, CA | 2.0 | 362 mi | Sat, 23-May-2026 19:41:10 MST | map |
| 23 km NE of King City, CA | 2.7 | 532 mi | Sat, 23-May-2026 19:26:36 MST | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 202 mi | Sat, 23-May-2026 18:38:29 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 470 mi | Sat, 23-May-2026 18:01:20 MST | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 202 mi | Sat, 23-May-2026 17:12:17 MST | map |
| 18 km W of Searles Valley, CA | 2.0 | 346 mi | Sat, 23-May-2026 14:28:29 MST | map |
| 5 km SSW of Temelec, CA | 2.3 | 663 mi | Sat, 23-May-2026 13:12:49 MST | map |
| 6 km E of Pistol River, Oregon | 3.0 | 894 mi | Sat, 23-May-2026 13:02:55 MST | map |
| 9 km SSW of Bear Dance, Montana | 2.4 | 990 mi | Sat, 23-May-2026 12:06:10 MST | map |
| 11 km E of North Logan, Utah | 2.0 | 568 mi | Sat, 23-May-2026 11:03:34 MST | map |
| 8 km SSE of Rosarito, B.C., MX | 2.1 | 296 mi | Sat, 23-May-2026 10:20:21 MST | map |
| 13 km NNE of Angwin, CA | 2.1 | 672 mi | Sat, 23-May-2026 07:48:18 MST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 842 mi | Sat, 23-May-2026 05:59:29 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 469 mi | Sat, 23-May-2026 01:15:07 MST | map |
| 7 km W of Delta, B.C., MX | 2.3 | 200 mi | Sat, 23-May-2026 00:46:56 MST | map |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.6 | 199 mi | Sat, 23-May-2026 00:46:43 MST | map |
| 21 km ESE of Little Lake, CA | 2.8 | 353 mi | Fri, 22-May-2026 18:09:37 MST | map |
| 14 km E of Weitchpec, CA | 2.0 | 816 mi | Fri, 22-May-2026 16:54:06 MST | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 487 mi | Fri, 22-May-2026 15:25:08 MST | map |
| 8 km NE of Sprague, Washington | 2.3 | 998 mi | Fri, 22-May-2026 14:25:12 MST | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 842 mi | Fri, 22-May-2026 13:50:22 MST | map |
| 17 km E of Pleasanton, Texas | 2.0 | 877 mi | Fri, 22-May-2026 13:42:21 MST | map |
| 9 km NNE of Truckee, CA | 3.3 | 599 mi | Fri, 22-May-2026 12:45:59 MST | map |
| 11 km NNE of Truckee, CA | 2.4 | 599 mi | Fri, 22-May-2026 12:45:08 MST | map |
| 10 km NNE of Truckee, CA | 2.6 | 599 mi | Fri, 22-May-2026 12:44:55 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 494 mi | Fri, 22-May-2026 10:11:59 MST | map |
| 10 km N of Stillwater, Oklahoma | 2.9 | 872 mi | Fri, 22-May-2026 09:18:09 MST | map |
| 9 km NNE of Truckee, CA | 2.1 | 599 mi | Fri, 22-May-2026 09:06:42 MST | map |
| 103 km ENE of Hércules, Mexico | 3.0 | 660 mi | Fri, 22-May-2026 08:08:34 MST | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 843 mi | Fri, 22-May-2026 06:39:30 MST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 486 mi | Fri, 22-May-2026 03:51:11 MST | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 842 mi | Fri, 22-May-2026 02:48:17 MST | map |
| 6 km ESE of Livingston Wheeler, New Mexico | 2.3 | 471 mi | Fri, 22-May-2026 01:27:02 MST | map |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.1 | 199 mi | Thu, 21-May-2026 23:29:03 MST | map |
| 3 km E of Cutten, CA | 2.5 | 824 mi | Thu, 21-May-2026 22:29:15 MST | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 842 mi | Thu, 21-May-2026 22:22:43 MST | map |
| 21 km WNW of Grapevine, CA | 2.2 | 412 mi | Thu, 21-May-2026 21:44:29 MST | map |
| 6 km W of Delta, B.C., MX | 2.0 | 199 mi | Thu, 21-May-2026 21:40:24 MST | map |
| 20 km N of Pine Mountain Club, CA | 2.7 | 411 mi | Thu, 21-May-2026 21:31:58 MST | map |
| 5 km W of San Juan Bautista, CA | 2.4 | 580 mi | Thu, 21-May-2026 21:31:30 MST | map |
| 49 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 470 mi | Thu, 21-May-2026 20:41:46 MST | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 843 mi | Thu, 21-May-2026 20:00:15 MST | map |
| 21 km N of Searles Valley, CA | 2.5 | 340 mi | Thu, 21-May-2026 19:51:22 MST | map |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 199 mi | Thu, 21-May-2026 19:16:19 MST | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 552 mi | Thu, 21-May-2026 19:14:58 MST | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 844 mi | Thu, 21-May-2026 18:29:46 MST | map |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 199 mi | Thu, 21-May-2026 18:14:59 MST | map |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 3.3 | 199 mi | Thu, 21-May-2026 18:10:42 MST | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 842 mi | Thu, 21-May-2026 15:44:58 MST | map |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 199 mi | Thu, 21-May-2026 15:01:58 MST | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 844 mi | Thu, 21-May-2026 14:02:00 MST | map |
| 5 km SSW of Moscow, Idaho | 2.3 | 941 mi | Thu, 21-May-2026 13:58:26 MST | map |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 199 mi | Thu, 21-May-2026 13:42:50 MST | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 3.9 | 851 mi | Thu, 21-May-2026 12:00:10 MST | map |
| 19 km NNW of Three Rivers, Texas | 2.3 | 890 mi | Thu, 21-May-2026 11:24:34 MST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 344 mi | Thu, 21-May-2026 10:28:53 MST | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.7 | 844 mi | Thu, 21-May-2026 09:46:54 MST | map |
147 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
