NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 November
Monthly Climatological Summary for Nov 2024
Name: Cactus Wren City: Phoenix State: Arizona
Elevation: 1227 ft Lat: N 33° 34' 20" Lon: W 112° 08' 20"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
04 64.3 90.2 11:43 48.6 23:59 4.4 3.7 0.00 1.8 19.0 13:00 ESE
05 56.6 73.3 13:53 41.9 07:19 10.0 1.6 0.00 0.7 11.0 14:28 E
06 57.8 71.7 13:33 46.1 02:49 8.2 1.1 0.32 4.9 22.0 07:58 SSW
07 54.4 68.0 14:55 40.0 07:11 10.8 0.2 0.00 2.1 15.0 10:59 SSW
08 53.0 70.1 15:07 37.9 06:55 12.6 0.7 0.00 0.7 10.0 14:38 NNW
09 56.0 77.1 15:37 39.1 06:55 11.4 2.3 0.00 0.4 9.0 15:18 NNE
10 61.0 84.1 14:59 41.8 07:14 8.4 4.4 0.00 0.4 8.0 13:39 NNE
11 62.0 83.4 15:34 44.4 07:34 7.5 4.5 0.00 0.5 11.0 15:15 N
12 59.3 77.4 15:13 43.5 07:16 8.4 2.6 0.00 1.2 14.0 14:02 NNE
13 58.9 80.2 16:28 41.1 06:32 9.4 3.2 0.00 0.4 9.0 00:45 N
14 60.6 85.1 15:27 41.6 07:08 8.9 4.5 0.00 0.6 9.0 14:01 N
15 58.1 71.3 13:32 43.0 07:07 8.1 1.3 0.00 2.3 20.0 14:47 NE
16 52.9 64.7 15:00 43.6 23:50 12.1 0.0 0.00 1.0 11.0 14:27 NE
17 54.4 71.7 15:35 37.1 07:23 11.7 1.1 0.00 1.5 15.0 14:00 ENE
18 53.6 69.9 15:37 39.5 07:22 12.0 0.6 0.00 0.9 14.0 13:56 NE
19 53.8 71.9 15:07 38.8 07:23 12.3 1.1 0.00 0.4 8.0 11:32 NE
20 56.8 79.7 16:34 38.7 07:33 11.0 2.9 0.00 0.2 8.0 23:37 NE
21 58.2 84.8 16:15 38.1 07:06 10.6 3.8 0.00 0.2 8.0 14:00 NE
22 59.5 85.6 16:05 38.9 07:12 9.7 4.3 0.00 0.2 7.0 10:36 NE
23 58.0 81.9 15:26 40.7 07:21 10.3 3.4 0.00 0.3 7.0 15:31 NE
24 58.9 76.4 14:58 41.6 06:39 8.6 2.5 0.00 1.0 13.0 13:10 NE
25 60.5 79.4 15:39 46.4 07:13 7.4 2.9 0.00 0.2 8.0 12:55 NE
26 61.6 78.8 15:21 46.1 07:24 6.6 3.3 0.00 0.3 9.0 12:46 NE
27 62.4 77.7 15:22 51.5 07:35 5.5 2.9 0.00 0.5 10.0 14:54 NE
28 59.1 75.2 15:08 46.1 07:25 8.0 2.1 0.00 0.4 9.0 23:51 NE
29 60.8 75.9 14:42 44.5 07:27 6.6 2.4 0.00 0.5 11.0 00:04 NE
30 61.1 81.2 15:13 44.9 07:13 7.7 3.7 0.00 0.2 6.0 11:23 NE
----------------------------------------------------------------------------------
58.3 90.2 4 37.1 17 248.2 67.1 0.32 0.9 22.0 6 ENE
Max >= 80.0 9
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.32 on day 6
Days of Rain: 1 (>= 0.01 in) 1 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
