NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2026
Name: Cactus Wren City: Phoenix State: Arizona
Elevation: 1227 ft Lat: N 33° 34' 18" Lon: W 112° 08' 20"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 59.3 64.7 16:37 56.1 03:02 5.7 0.0 0.08 0.6 13.0 02:48 SE
02 61.1 73.4 15:06 53.9 04:29 5.4 1.6 0.00 0.2 9.0 12:51 SE
03 58.5 71.5 14:23 48.1 07:21 7.4 0.9 0.00 0.1 8.0 12:21 SE
04 59.0 73.3 15:42 47.4 06:54 7.7 1.6 0.00 0.1 10.0 14:38 SE
05 58.0 71.3 13:26 49.6 05:14 8.1 1.1 0.00 0.3 9.0 13:57 SSE
06 56.8 72.4 14:36 43.8 07:51 9.2 1.0 0.00 0.1 8.0 01:52 SSE
07 54.2 59.5 12:01 50.5 05:11 10.8 0.0 0.01 0.6 13.0 12:54 SSE
13 57.4 76.5 15:09 38.8 06:53 10.9 2.1 0.00 0.3 14.0 08:28 S
14 58.5 82.0 15:51 40.8 07:46 9.6 3.1 0.00 0.8 16.0 16:05 W
15 62.4 81.5 15:28 47.1 07:49 6.7 4.2 0.02 0.7 10.0 12:19 W
16 57.9 80.8 16:53 41.3 08:02 10.1 3.0 0.00 0.6 9.0 14:56 WNW
17 56.1 76.9 16:46 38.8 07:49 11.2 2.4 0.00 0.3 10.0 15:28 WNW
18 57.3 79.4 16:56 40.2 07:40 10.5 2.8 0.00 0.3 8.0 00:01 W
19 55.9 78.1 16:05 40.2 05:52 11.3 2.3 0.00 0.1 7.0 12:10 W
20 56.5 77.9 16:06 39.8 07:31 11.2 2.7 0.00 0.2 7.0 12:29 WNW
21 53.8 71.9 15:11 40.1 06:22 11.9 0.7 0.00 0.0 5.0 11:03 WNW
22 58.2 75.2 14:23 44.7 06:08 8.6 1.8 0.00 0.2 7.0 14:14 WNW
23 60.1 72.7 13:11 51.3 23:56 5.8 0.9 0.02 1.2 16.0 11:00 WNW
24 56.5 70.9 16:24 45.8 07:49 9.1 0.5 0.00 1.5 18.0 17:42 SW
25 53.3 67.4 14:43 40.1 07:30 11.9 0.2 0.00 1.0 13.0 03:45 SW
26 53.3 71.3 15:19 36.4 06:17 12.6 0.9 0.00 1.0 15.0 12:55 SW
27 55.4 76.0 16:15 38.1 07:03 11.4 1.7 0.00 0.2 8.0 14:18 WSW
28 57.1 76.4 15:28 42.6 07:52 10.0 2.1 0.00 0.4 10.0 23:56 SW
29 55.8 75.8 15:00 42.6 06:21 11.2 2.0 0.00 0.7 10.0 15:28 WSW
30 57.8 80.0 16:41 37.6 07:33 10.5 3.3 0.00 0.2 10.0 14:15 WSW
31 62.7 82.8 16:33 45.0 07:13 7.0 4.7 0.00 0.7 12.0 12:45 SW
----------------------------------------------------------------------------------
57.4 82.8 31 36.4 26 245.8 47.6 0.13 0.5 18.0 24 WSW
Max >= 80.0 5
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.08 on day 1
Days of Rain: 4 (>= 0.01 in) 0 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration