NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Monthly Climatological Summary for Feb 2026
Name: Cactus Wren City: Phoenix State: Arizona
Elevation: 1227 ft Lat: N 33° 34' 18" Lon: W 112° 08' 20"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 64.3 85.0 15:10 45.3 07:48 6.5 5.9 0.00 1.0 13.0 12:20 WNW
02 63.3 83.6 16:26 48.0 07:35 6.0 4.3 0.00 0.3 9.0 15:58 WNW
03 63.4 85.1 16:05 45.3 07:23 6.5 4.9 0.00 0.5 9.0 14:01 W
04 68.7 85.5 15:18 51.2 03:25 3.8 7.5 0.00 3.4 22.0 23:12 W
05 68.8 79.4 13:43 53.5 07:59 1.4 5.2 0.00 2.4 24.0 11:00 WNW
06 65.6 83.1 15:24 48.3 07:30 4.5 5.1 0.00 0.8 13.0 12:38 NNW
07 65.2 84.6 17:08 47.6 07:53 5.2 5.4 0.00 0.3 10.0 13:04 NNW
08 65.8 86.9 16:12 47.2 07:20 5.1 6.0 0.00 0.2 9.0 12:51 NW
09 65.8 87.2 17:01 47.3 07:17 5.3 6.1 0.00 0.2 10.0 00:19 NNE
10 63.7 81.6 15:13 48.1 07:11 5.5 4.2 0.00 0.3 11.0 10:58 N
11 65.3 79.2 12:58 54.4 07:31 3.8 4.0 0.00 0.4 10.0 17:29 E
12 64.1 81.4 16:48 48.4 07:41 5.2 4.3 0.00 0.1 7.0 05:31 ENE
13 62.3 73.2 15:30 53.5 23:24 3.6 0.9 0.00 0.7 20.0 10:31 N
14 59.6 75.3 15:51 45.8 07:17 7.5 2.1 0.00 0.3 10.0 13:40 WNW
15 61.5 77.7 17:11 45.6 07:21 6.6 3.1 0.00 0.6 16.0 10:57 NNW
16 62.7 73.7 15:16 50.3 05:42 4.1 1.9 0.00 1.3 25.0 23:48 N
17 58.0 68.2 15:00 49.9 22:39 7.3 0.3 0.17 2.0 23.0 00:06 NE
18 53.3 63.6 11:59 42.8 23:50 11.7 0.0 0.00 2.2 30.0 10:46 ENE
19 51.7 64.1 15:27 39.4 06:05 13.2 0.0 0.00 1.0 14.0 15:38 NE
20 54.7 64.8 15:46 42.3 23:33 10.3 0.0 0.00 1.5 19.0 05:33 E
21 54.8 74.2 15:26 37.2 05:50 11.9 1.7 0.00 0.5 12.0 13:54 W
22 65.6 84.2 14:42 49.2 07:10 5.1 5.8 0.00 0.8 16.0 12:47 W
23 67.6 86.8 16:44 50.6 06:35 4.3 6.9 0.00 0.2 11.0 14:05 WSW
24 66.1 85.0 15:41 48.0 06:39 4.8 5.9 0.00 0.0 8.0 14:42 NE
25 68.7 89.0 16:40 49.1 07:26 3.9 7.6 0.00 0.0 5.0 17:38 N
26 71.6 90.6 16:48 52.9 07:19 2.8 9.4 0.00 0.0 1.0 07:08 N
27 72.5 92.8 15:06 55.0 06:40 2.1 9.7 0.00 0.0 1.0 07:29 N
28 72.2 93.3 16:24 54.2 06:19 2.7 9.9 0.00 0.0 7.0 17:43 NE
----------------------------------------------------------------------------------
63.8 93.3 28 37.2 21 160.9 128.0 0.17 0.7 30.0 18 NNW
Max >= 80.0 17
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.17 on day 17
Days of Rain: 1 (>= 0.01 in) 1 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration