NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 April
Monthly Climatological Summary for Apr 2025
Name: Cactus Wren City: Phoenix State: Arizona
Elevation: 1227 ft Lat: N 33° 34' 20" Lon: W 112° 08' 20"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 65.4 73.5 15:22 53.9 22:13 2.0 2.4 0.00 4.8 27.0 17:19 ENE
02 56.2 65.2 11:49 50.1 21:22 8.8 0.0 0.00 3.2 28.0 13:32 ENE
03 57.7 71.0 14:24 43.3 06:31 8.0 0.7 0.00 2.9 23.0 21:38 S
04 60.5 71.9 15:06 46.6 06:12 5.8 1.2 0.00 2.0 22.0 17:38 S
05 64.4 80.4 14:38 44.3 06:24 5.3 4.7 0.00 2.1 20.0 20:45 SW
06 65.8 81.1 15:26 49.3 06:36 4.6 5.4 0.00 1.2 13.0 17:25 ENE
07 67.5 87.0 14:39 47.0 06:34 5.1 7.6 0.00 1.0 12.0 13:28 N
08 71.5 93.2 15:10 50.6 06:37 3.4 9.8 0.00 1.0 12.0 14:12 N
09 75.3 97.3 15:16 52.1 05:50 2.6 12.9 0.00 1.0 14.0 16:29 NNE
10 77.8 101.0 14:12 56.1 06:41 1.5 14.3 0.00 0.8 11.0 11:39 NE
11 79.0 101.7 14:23 56.4 05:40 1.3 15.4 0.00 1.0 13.0 14:13 NE
12 78.5 100.9 15:24 56.9 06:23 1.2 14.7 0.00 1.5 12.0 15:29 NE
13 75.9 93.5 14:19 57.4 06:18 0.7 11.7 0.00 0.7 12.0 14:37 NE
14 76.6 92.8 14:40 61.4 05:58 0.4 12.0 0.00 0.7 12.0 18:24 NE
15 78.9 96.5 14:35 58.2 06:17 0.9 14.9 0.00 2.0 16.0 21:07 N
16 76.4 93.1 15:09 55.1 06:33 1.3 12.7 0.00 1.8 21.0 21:00 NNE
17 69.1 77.8 14:28 61.4 07:08 0.6 4.7 0.00 2.2 20.0 14:38 NE
18 63.5 76.0 14:27 50.2 21:45 4.2 2.7 0.17 4.5 32.0 18:37 E
19 60.2 73.7 13:40 47.1 06:08 6.9 2.1 0.00 1.5 15.0 15:21 NE
20 67.3 84.7 14:35 50.1 03:43 4.3 6.7 0.00 0.9 12.0 12:54 SE
21 71.6 90.6 13:53 50.8 06:15 3.4 10.0 0.00 1.1 12.0 12:44 E
22 74.4 92.6 15:30 54.4 06:13 2.1 11.4 0.00 1.5 14.0 15:29 ENE
23 75.2 90.2 14:23 55.8 05:48 1.6 11.8 0.00 1.8 16.0 15:37 ENE
24 74.7 90.7 15:09 55.9 05:56 1.3 11.0 0.00 1.2 14.0 15:33 NNE
25 75.8 92.1 14:33 55.0 05:29 1.4 12.3 0.00 2.3 23.0 10:15 NNE
26 70.4 82.9 13:45 53.0 05:29 2.0 7.5 0.00 2.0 23.0 14:32 ENE
27 66.7 76.3 13:14 55.5 06:13 2.0 3.7 0.00 2.4 20.0 13:46 NE
28 66.2 80.7 14:42 49.4 06:01 4.2 5.4 0.00 1.2 13.0 12:55 ENE
29 70.6 86.2 14:54 51.4 05:49 3.3 8.9 0.00 2.7 24.0 18:57 NE
30 73.5 89.9 13:34 56.0 06:16 1.8 10.3 0.00 1.0 14.0 13:35 NNE
----------------------------------------------------------------------------------
70.2 101.7 11 43.3 3 92.0 248.9 0.17 1.8 32.0 18 ENE
Max >= 80.0 22
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.17 on day 18
Days of Rain: 1 (>= 0.01 in) 1 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration