NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2024
Name: Cactus Wren City: Phoenix State: Arizona
Elevation: 1227 ft Lat: N 33° 34' 20" Lon: W 112° 08' 20"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
08 86.9 111.9 15:34 63.1 05:39 0.1 29.9 0.00 1.0 20.0 15:26 E
09 92.2 106.6 14:33 74.7 06:03 0.0 27.2 0.00 2.7 18.0 12:56 NNW
10 89.3 106.9 15:04 67.5 05:54 0.0 24.3 0.00 0.9 13.0 15:43 NE
11 92.9 112.2 15:13 68.6 06:02 0.0 27.9 0.00 0.9 14.0 22:13 NE
12 93.6 112.1 15:23 71.6 05:49 0.0 28.6 0.00 1.1 15.0 16:26 ENE
13 92.6 108.8 12:27 75.6 06:17 0.0 27.6 0.00 0.9 11.0 13:17 E
14 91.5 108.2 14:44 71.6 06:07 0.0 26.5 0.00 1.0 14.0 14:46 E
15 94.4 112.7 15:31 71.9 05:33 0.0 29.4 0.00 1.8 18.0 15:48 ENE
16 95.8 111.3 15:04 77.6 06:23 0.0 30.8 0.00 2.5 24.0 16:02 NE
17 91.6 106.3 14:51 73.0 05:20 0.0 26.6 0.00 2.5 21.0 13:05 NE
18 91.2 104.2 15:08 75.7 05:53 0.0 26.2 0.00 1.6 14.0 12:37 NE
19 90.5 104.4 14:18 74.3 05:25 0.0 25.5 0.00 1.6 14.0 10:57 NNE
20 94.3 112.8 15:13 71.3 04:18 0.0 29.3 0.00 2.5 16.0 13:20 N
21 102.1 115.7 15:35 90.5 05:45 0.0 37.1 0.00 5.7 24.0 11:17 NNW
22 96.7 107.9 16:15 86.8 05:59 0.0 31.7 0.00 3.7 18.0 19:46 NW
23 97.8 109.4 15:15 86.8 04:33 0.0 32.9 0.00 1.6 15.0 22:55 NW
24 98.0 111.3 15:00 80.9 22:55 0.0 32.9 0.10 2.9 26.0 19:06 NE
25 91.2 108.2 15:34 81.0 05:55 0.0 26.2 0.00 3.6 34.0 19:02 SE
26 96.6 110.6 15:06 78.7 05:41 0.0 31.6 0.00 2.5 25.0 15:17 E
27 100.6 110.9 14:08 87.0 05:27 0.0 35.6 0.00 3.9 23.0 15:49 ENE
28 99.8 111.5 15:34 87.5 05:43 0.0 34.8 0.00 3.5 19.0 16:02 NE
29 97.4 109.4 17:39 84.0 05:59 0.0 32.4 0.00 1.6 14.0 14:35 ENE
30 97.7 109.8 14:07 88.1 00:49 0.0 32.7 0.01 3.9 27.0 04:07 N
----------------------------------------------------------------------------------
94.6 115.7 21 63.1 8 0.1 687.7 0.11 2.4 34.0 25 NNE
Max >= 80.0 23
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.10 on day 24
Days of Rain: 2 (>= 0.01 in) 1 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration