NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2025
Name: Cactus Wren City: Phoenix State: Arizona
Elevation: 1227 ft Lat: N 33° 34' 20" Lon: W 112° 08' 20"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 79.3 88.8 13:10 68.0 20:14 0.0 14.3 0.29 3.5 25.0 11:17 ENE
02 76.5 89.3 17:51 63.3 05:42 0.2 11.6 0.39 2.1 13.0 04:18 SSW
03 85.6 96.1 15:39 73.4 05:53 0.0 20.6 0.00 1.9 15.0 21:43 ENE
04 85.4 96.2 17:45 73.1 04:26 0.0 20.4 0.01 2.5 16.0 00:59 E
05 86.9 100.5 15:32 70.6 06:04 0.0 21.9 0.00 1.7 14.0 13:40 NE
06 88.4 104.0 15:17 68.5 05:28 0.0 23.4 0.00 1.6 14.0 16:31 ENE
07 88.1 104.8 15:20 65.5 05:42 0.0 23.1 0.00 1.4 12.0 14:12 ENE
08 88.9 106.2 14:49 67.7 05:57 0.0 23.9 0.00 2.0 19.0 15:10 NE
09 91.7 108.6 15:15 70.2 04:50 0.0 26.7 0.00 2.3 20.0 21:26 NE
10 93.3 107.4 15:16 71.9 06:02 0.0 28.2 0.00 2.3 15.0 14:16 ENE
11 93.8 107.3 15:11 72.5 05:47 0.0 28.8 0.00 2.3 20.0 15:51 NE
12 93.1 108.2 15:21 73.3 05:08 0.0 28.1 0.00 1.7 19.0 16:48 ENE
13 91.0 106.2 14:56 71.9 05:36 0.0 26.0 0.00 1.4 14.0 10:53 ENE
14 91.6 109.6 14:51 70.1 05:58 0.0 26.6 0.00 0.6 12.0 14:24 ENE
15 94.8 114.0 14:46 71.1 05:54 0.0 29.8 0.00 1.0 16.0 13:55 ENE
16 95.7 113.4 15:38 70.4 05:45 0.0 30.7 0.00 1.9 18.0 12:58 ENE
17 95.2 109.5 15:06 74.4 05:54 0.0 30.2 0.00 1.9 24.0 15:12 NE
18 94.9 113.0 14:21 71.5 05:43 0.0 29.9 0.00 1.3 16.0 16:38 NE
19 96.8 115.5 14:04 72.6 06:03 0.0 31.8 0.00 1.1 16.0 18:07 ENE
20 94.8 108.2 14:59 75.2 05:31 0.0 29.8 0.00 2.5 19.0 17:12 ENE
21 92.5 105.7 15:20 78.5 03:28 0.0 27.5 0.00 3.1 23.0 17:15 NE
22 86.1 98.7 17:32 66.7 05:56 0.0 21.1 0.00 1.7 16.0 12:49 NE
23 87.7 102.6 17:34 67.0 05:51 0.0 22.7 0.00 2.5 24.0 17:36 NNE
24 89.5 103.8 15:18 67.2 06:02 0.0 24.5 0.00 2.0 23.0 11:37 NNE
25 87.6 104.4 15:01 67.1 06:05 0.0 22.6 0.00 1.4 20.0 15:39 NE
26 89.4 106.7 14:24 71.2 03:18 0.0 24.4 0.00 1.4 16.0 11:28 NE
27 91.3 107.3 14:34 72.0 05:50 0.0 26.3 0.00 1.7 16.0 14:32 NE
28 95.0 109.3 14:58 76.1 03:53 0.0 30.0 0.00 2.0 20.0 13:35 NE
29 97.8 114.6 14:15 74.9 05:38 0.0 32.8 0.00 2.3 19.0 13:30 E
30 101.4 117.5 15:04 82.0 04:30 0.0 36.4 0.00 2.5 19.0 18:16 E
----------------------------------------------------------------------------------
90.8 117.5 30 63.3 2 0.2 774.1 0.69 1.9 25.0 1 ENE
Max >= 80.0 30
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.39 on day 2
Days of Rain: 3 (>= 0.01 in) 2 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration