NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2025
Name: Cactus Wren City: Phoenix State: Arizona
Elevation: 1227 ft Lat: N 33° 34' 20" Lon: W 112° 08' 20"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 101.3 111.9 15:06 91.4 05:07 0.0 36.3 0.00 5.1 24.0 00:57 NW
02 95.2 108.7 13:10 74.6 23:53 0.0 30.1 0.18 4.2 31.0 18:35 NNW
03 88.9 101.4 17:34 73.9 04:52 0.0 23.9 0.00 2.9 19.0 00:17 NE
04 91.4 103.1 15:14 72.2 05:40 0.0 26.4 0.00 2.0 18.0 15:28 NE
05 95.4 107.0 15:06 78.7 06:08 0.0 30.4 0.00 2.4 21.0 15:02 E
06 95.9 110.8 14:45 76.3 05:45 0.0 30.9 0.00 1.9 21.0 15:48 ENE
07 98.5 110.3 13:35 82.2 06:25 0.0 33.5 0.00 2.7 21.0 12:54 ENE
08 99.8 113.0 17:48 83.9 04:27 0.0 34.8 0.00 2.2 15.0 14:15 ENE
09 101.9 118.2 15:07 81.1 05:28 0.0 36.8 0.00 2.1 18.0 16:35 ENE
10 99.4 112.4 15:22 82.4 06:03 0.0 34.4 0.00 3.9 21.0 14:45 NE
11 98.3 108.6 15:12 86.6 05:49 0.0 33.3 0.00 3.7 19.0 00:07 ENE
12 96.7 108.2 14:42 83.1 05:59 0.0 31.7 0.00 2.1 14.0 00:09 ENE
13 97.1 107.0 15:23 84.5 05:46 0.0 32.1 0.00 2.6 15.0 15:50 ENE
14 97.0 105.9 17:53 85.1 06:15 0.0 32.0 0.00 3.5 21.0 16:15 NE
15 96.5 105.5 15:46 85.9 04:19 0.0 31.5 0.00 4.1 22.0 16:30 ENE
16 89.3 98.5 15:50 82.5 06:03 0.0 24.3 0.00 5.3 25.0 00:04 NNW
17 91.0 102.0 14:02 80.7 05:38 0.0 26.0 0.00 3.0 19.0 00:13 SE
18 95.5 108.5 15:06 80.3 04:44 0.0 30.5 0.00 2.0 18.0 23:06 ENE
19 97.2 108.7 14:58 83.2 06:16 0.0 32.2 0.00 2.1 13.0 00:16 ENE
20 90.0 94.7 00:00 83.6 23:59 0.0 25.0 0.00 1.2 14.0 01:58 ENE
21 91.5 104.2 14:38 80.7 05:38 0.0 26.5 0.00 3.1 24.0 18:35 NNE
22 91.5 103.5 14:46 82.9 05:33 0.0 26.6 0.00 3.9 30.0 17:19 NNW
23 92.0 103.3 14:31 78.9 06:50 0.0 27.0 0.00 2.1 16.0 16:09 NNE
24 90.0 106.6 15:09 69.1 05:59 0.0 25.0 0.00 1.9 18.0 14:40 ENE
25 90.9 109.6 15:13 70.1 04:03 0.0 25.9 0.00 2.0 13.0 12:53 NE
26 91.2 108.5 14:36 70.3 06:06 0.0 26.2 0.00 1.5 18.0 16:05 ENE
27 91.6 110.7 14:36 71.3 05:21 0.0 26.6 0.00 1.2 13.0 16:07 E
28 95.2 113.1 15:04 74.5 06:14 0.0 30.2 0.00 1.3 13.0 15:55 ENE
29 96.6 110.4 14:40 80.8 04:36 0.0 31.7 0.00 2.1 16.0 17:10 ENE
30 95.8 111.1 15:27 77.3 05:50 0.0 30.8 0.00 1.7 16.0 17:05 ENE
31 97.2 110.2 15:04 79.5 04:55 0.0 32.2 0.00 2.0 22.0 14:55 ENE
----------------------------------------------------------------------------------
94.8 118.2 9 69.1 24 0.0 924.8 0.18 2.6 31.0 2 NE
Max >= 80.0 31
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.18 on day 2
Days of Rain: 1 (>= 0.01 in) 1 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration