NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2024
Name: Cactus Wren City: Phoenix State: Arizona
Elevation: 1227 ft Lat: N 33° 34' 20" Lon: W 112° 08' 20"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 94.3 112.7 15:28 72.6 06:35 0.0 29.3 0.00 2.3 26.0 17:06 NW
02 94.0 107.8 14:40 78.5 05:17 0.0 29.0 0.00 2.8 16.0 08:00 NW
03 89.6 109.9 15:20 71.6 07:01 0.0 24.6 0.00 1.1 12.0 15:21 N
04 88.3 110.9 15:53 68.3 06:46 0.0 23.3 0.00 0.7 9.0 11:55 N
05 89.5 110.3 14:46 71.8 04:33 0.0 24.5 0.00 1.4 13.0 10:59 N
06 89.5 112.0 14:51 70.3 06:40 0.0 24.5 0.00 1.2 12.0 13:12 N
07 89.7 108.2 14:53 70.0 06:57 0.0 24.7 0.00 2.0 15.0 11:38 NNW
08 88.3 108.2 15:10 71.7 05:52 0.0 23.3 0.00 1.4 14.0 13:23 NNW
09 84.9 106.4 15:22 69.5 06:48 0.0 19.8 0.00 0.8 14.0 10:47 N
10 86.8 108.2 15:31 69.0 07:01 0.0 21.8 0.00 0.9 10.0 12:30 N
11 85.4 106.2 15:06 67.5 06:09 0.0 20.4 0.00 0.7 11.0 12:21 N
12 84.9 105.9 15:14 65.2 06:49 0.0 19.9 0.00 0.7 8.0 11:44 N
13 82.9 103.1 14:45 64.7 06:50 0.0 17.9 0.00 1.0 16.0 15:48 N
14 82.2 101.9 14:08 63.8 06:57 0.0 17.3 0.00 0.8 9.0 13:27 NE
15 79.2 96.7 14:57 62.6 06:15 0.1 14.3 0.00 1.2 15.0 14:29 NNE
16 78.9 96.7 16:12 61.6 06:39 0.4 14.3 0.00 2.1 18.0 14:47 NNE
17 76.9 89.2 15:02 63.2 06:59 0.1 12.0 0.00 1.4 16.0 20:39 NE
18 67.9 76.9 11:09 54.6 23:59 1.1 4.0 0.03 5.4 26.0 12:59 E
19 62.4 74.0 14:33 54.1 00:42 4.3 1.7 0.04 1.6 31.0 15:12 NW
20 66.1 82.9 15:36 50.8 04:25 4.2 5.3 0.00 0.7 10.0 14:23 NNW
21 69.5 89.3 14:24 50.6 06:59 3.4 7.9 0.00 0.5 8.0 14:45 SE
22 73.1 97.3 15:58 51.9 06:49 2.8 10.9 0.00 0.4 7.0 11:19 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
82.0 112.7 1 50.6 21 16.4 390.7 0.07 1.4 31.0 19 N
Max >= 80.0 20
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.04 on day 19
Days of Rain: 2 (>= 0.01 in) 0 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration