NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2025
Name: Cactus Wren City: Phoenix State: Arizona
Elevation: 1227 ft Lat: N 33° 34' 20" Lon: W 112° 08' 20"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 80.2 96.3 15:57 65.6 06:29 0.0 15.2 0.00 0.8 14.0 13:53 E
02 82.6 100.9 16:14 65.9 06:42 0.0 17.6 0.00 1.6 16.0 14:42 ENE
03 83.3 99.9 14:49 66.6 06:26 0.0 18.3 0.00 1.5 14.0 15:46 NE
04 75.5 87.5 15:48 62.5 23:57 0.1 10.6 0.00 1.4 15.0 13:51 NE
05 71.1 88.8 14:34 54.8 06:41 2.3 8.4 0.00 0.7 22.0 13:51 N
06 73.7 94.2 14:23 55.1 07:05 2.0 10.7 0.00 0.6 11.0 14:34 NW
07 77.1 97.9 15:07 56.6 06:55 1.0 13.1 0.00 0.6 9.0 10:18 NW
08 79.9 96.2 13:45 61.7 06:47 0.2 15.1 0.00 0.6 13.0 12:06 NW
19 78.5 92.1 09:13 61.8 23:57 0.2 14.3 0.00 0.3 16.0 09:41 NNW
20 70.8 90.1 16:26 54.6 06:54 2.4 8.1 0.00 0.4 8.0 10:32 NE
21 71.9 92.2 16:15 54.9 07:08 2.0 8.8 0.00 0.3 8.0 12:43 NE
22 74.9 91.0 15:37 64.4 23:13 0.0 10.0 0.00 0.8 13.0 05:40 E
23 68.6 84.6 15:27 55.0 06:36 2.6 6.1 0.00 0.8 11.0 08:24 ESE
24 69.1 87.8 16:24 54.9 07:09 2.8 7.0 0.00 0.5 11.0 13:56 ESE
25 69.7 87.4 15:32 54.3 06:32 2.7 7.5 0.00 0.6 10.0 11:07 ESE
26 70.1 88.7 15:13 54.8 04:58 2.7 7.8 0.00 0.8 12.0 12:14 E
27 71.0 89.6 15:20 54.1 06:53 2.5 8.5 0.00 0.7 11.0 11:24 SW
28 74.1 93.9 14:50 55.3 07:06 1.6 10.7 0.00 1.4 15.0 13:03 SW
29 74.7 91.8 15:16 53.1 06:33 1.7 11.4 0.00 1.4 13.0 09:47 WSW
30 71.8 90.7 15:18 54.4 07:12 1.8 8.5 0.00 0.3 9.0 00:56 SW
31 69.5 89.7 15:41 53.5 07:09 3.3 7.8 0.00 0.4 10.0 12:58 SW
----------------------------------------------------------------------------------
74.2 100.9 2 53.1 29 31.9 225.5 0.00 0.8 22.0 5 ENE
Max >= 80.0 21
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.00 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0.01 in) 0 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration